MČR VKV 2012 - 6 nejlepších závodů
Poslední aktualizace: 15.5.2012 07:43
MCR VKV - SO - 6 nejlepsich zavodu 2012
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1IA 449.9 588.8 0 0 0 0 0 1038.7
2 OK1AIY 405.6 505.5 0 0 0 0 0 911.1
3 OK1IEI 401.9 343 0 0 0 0 0 744.9
4 OK1UFF 418.1 324.5 0 0 0 0 0 742.6
5 OK1EM 287.6 396.7 0 0 0 0 0 684.3
6 OK1YA 282 324.9 0 0 0 0 0 606.9
7 OK1UDJ 259.7 242.6 0 0 0 0 0 502.3
8 OK1FEN 305.8 183.3 0 0 0 0 0 489.1
9 OK2BDS 270.3 211.6 0 0 0 0 0 481.9
10 OK2QI 239.4 205.5 0 0 0 0 0 444.9
11 OK1VM 241.6 190 0 0 0 0 0 431.6
12 OK1FLY 258.9 155.1 0 0 0 0 0 414
13 OK1BMW 202 209.2 0 0 0 0 0 411.2
14 OK1VBN 227.4 177.4 0 0 0 0 0 404.8
15 OK2SRO 242.6 161.1 0 0 0 0 0 403.7
16 OK1DPO 230.7 166.8 0 0 0 0 0 397.5
17 OK1MAC 181 211 0 0 0 0 0 392
18 OK1VAM 275.5 116 0 0 0 0 0 391.5
19 OK1TEH 364.6 0 0 0 0 0 0 364.6
20 OK2KG 186.1 168.4 0 0 0 0 0 354.5
21 OK1JHM 199.8 154 0 0 0 0 0 353.8
22 OK1AXG 178.8 170 0 0 0 0 0 348.8
23 OK2VZ 219.3 123.4 0 0 0 0 0 342.7
24 OK1AYR 215 124.6 0 0 0 0 0 339.6
25 OK2SSJ 139.2 197.2 0 0 0 0 0 336.4
26 OK1FHA 156.5 174 0 0 0 0 0 330.5
27 OK1PGS 216.1 109 0 0 0 0 0 325.1
28 OK1WGW 165 152 0 0 0 0 0 317
29 OK1CJH 174.1 139.9 0 0 0 0 0 314
30 OK1CTT 168.1 136.9 0 0 0 0 0 305
OK1VEI 0 305 0 0 0 0 0 305
32 OK2BFF 130 164.9 0 0 0 0 0 294.9
33 OK2NB 142.8 144.9 0 0 0 0 0 287.7
34 OK1NWD 151 132.9 0 0 0 0 0 283.9
35 OK7RA 99.3 166.8 0 0 0 0 0 266.1
36 OK2ZTK 141.1 121.5 0 0 0 0 0 262.6
37 OK1XFJ 129 123 0 0 0 0 0 252
38 OK1WT 127.5 121.5 0 0 0 0 0 249
39 OK1ADT 0 248.6 0 0 0 0 0 248.6
40 OK1FC 126.1 117 0 0 0 0 0 243.1
41 OK1TI 124.6 115.5 0 0 0 0 0 240.1
42 OK3W 121.7 114 0 0 0 0 0 235.7
43 OK1UGI 123.1 112.5 0 0 0 0 0 235.6
44 OK2IGG 232.8 0 0 0 0 0 0 232.8
45 OK2PTS 117.3 109.5 0 0 0 0 0 226.8
46 OK1VSJ 114.3 108 0 0 0 0 0 222.3
47 OK1VUF 79.6 141.9 0 0 0 0 0 221.5
48 OK2MZL 46.3 174.7 0 0 0 0 0 221
49 OK1AHO 218.7 0 0 0 0 0 0 218.7
50 OK1STJ 107 111 0 0 0 0 0 218
51 OK2PNQ 51.2 161.3 0 0 0 0 0 212.5
52 OK1VUB 108.5 102 0 0 0 0 0 210.5
53 OK7CW 203.8 0 0 0 0 0 0 203.8
54 OK2JI 202.7 0 0 0 0 0 0 202.7
55 OK1AUC 102.6 93 0 0 0 0 0 195.6
56 OK2UFU 101.1 87 0 0 0 0 0 188.1
57 OK1FAN 81.7 103.9 0 0 0 0 0 185.6
58 OK7RB 60.8 118.9 0 0 0 0 0 179.7
59 OK1UDQ 88 91.5 0 0 0 0 0 179.5
60 OK2BRX 170.3 3 0 0 0 0 0 173.3
61 OK2BUC 71.4 99 0 0 0 0 0 170.4
62 OK1ARO 52.2 117.8 0 0 0 0 0 170
63 OK2BPR 62.2 106.9 0 0 0 0 0 169.1
64 OK1ICQ 116.3 52.7 0 0 0 0 0 169
65 OK1ZHS 167.5 0 0 0 0 0 0 167.5
OK2VLT 86.5 81 0 0 0 0 0 167.5
67 OK1VOF 93 70.9 0 0 0 0 0 163.9
68 OK1IBB 0 154 0 0 0 0 0 154
OK1DHP 85 69 0 0 0 0 0 154
70 OK1CZ 152.8 0 0 0 0 0 0 152.8
71 OK2ILA 76.2 76.5 0 0 0 0 0 152.7
72 OK1UYR 0 151 0 0 0 0 0 151
73 OK1CMA 82.1 67.6 0 0 0 0 0 149.7
74 OK1AIG 91.4 52.5 0 0 0 0 0 143.9
75 OK2BXE 140 0 0 0 0 0 0 140
76 OK2PQS 0 136.9 0 0 0 0 0 136.9
77 OK2MEU 64.5 72 0 0 0 0 0 136.5
78 OK2HBR 134.5 0 0 0 0 0 0 134.5
79 OK1XPB 130.7 0 0 0 0 0 0 130.7
80 OK1FMY 0 129.8 0 0 0 0 0 129.8
81 OK2UKG 0 126.8 0 0 0 0 0 126.8
82 OK1RF 0 126 0 0 0 0 0 126
83 OK1GTH 0 124.5 0 0 0 0 0 124.5
84 OK2SJJ 0 123.8 0 0 0 0 0 123.8
85 OK1MHJ 123.6 0 0 0 0 0 0 123.6
86 OK1ZVP 60 63.3 0 0 0 0 0 123.3
87 OK2EZ 0 120 0 0 0 0 0 120
88 OK2DGB 0 119.4 0 0 0 0 0 119.4
89 OK1KKI 0 118.5 0 0 0 0 0 118.5
90 OK2TAS 79.2 39 0 0 0 0 0 118.2
91 OK2AQ 23 94.3 0 0 0 0 0 117.3
92 OK1MWW 115.8 0 0 0 0 0 0 115.8
93 OK2BSP 36.6 78.3 0 0 0 0 0 114.9
94 OK2JJA 88.2 24 0 0 0 0 0 112.2
95 OK2PWY 0 108.8 0 0 0 0 0 108.8
96 OL5Z 0 106.5 0 0 0 0 0 106.5
97 OK6PS 0 105.3 0 0 0 0 0 105.3
98 OK2S 104.1 0 0 0 0 0 0 104.1
99 OK1DKX 0 103.8 0 0 0 0 0 103.8
100 OK2BMJ 0 103.5 0 0 0 0 0 103.5
101 OK1UFL 102.8 0 0 0 0 0 0 102.8
102 OK2BPB 102.6 0 0 0 0 0 0 102.6
103 OK2JK 42.5 57 0 0 0 0 0 99.5
104 OK1XHD 48.4 51 0 0 0 0 0 99.4
105 OK2BEN 52.8 46.5 0 0 0 0 0 99.3
106 OK1PMA 54.2 45 0 0 0 0 0 99.2
107 OK2FKF 0 96 0 0 0 0 0 96
108 OK1ANA 46.7 45.3 0 0 0 0 0 92
109 OK1AKL 0 88.5 0 0 0 0 0 88.5
110 OK2PHB 0 84.5 0 0 0 0 0 84.5
111 OK2IGL 0 84 0 0 0 0 0 84
112 OK2PCL 83.6 0 0 0 0 0 0 83.6
113 OK2VZK 5.9 76.6 0 0 0 0 0 82.5
114 OK1DJS 61.6 18 0 0 0 0 0 79.6
115 OK1KMG 33.3 45.2 0 0 0 0 0 78.5
116 OK5ET 78.4 0 0 0 0 0 0 78.4
117 OL3R 0 78 0 0 0 0 0 78
118 OK1IPU 0 77.9 0 0 0 0 0 77.9
OK8OK 19.1 58.8 0 0 0 0 0 77.9
120 OK6TT 77.7 0 0 0 0 0 0 77.7
121 OK1NPF 35.2 42 0 0 0 0 0 77.2
OK2PMS 33.7 43.5 0 0 0 0 0 77.2
123 OK1DSZ 0 75 0 0 0 0 0 75
124 OK1JAH 0 73.7 0 0 0 0 0 73.7
125 OK2MRJ 73.3 0 0 0 0 0 0 73.3
126 OK1ELA 41 31.5 0 0 0 0 0 72.5
127 OK1XBF 45.4 27 0 0 0 0 0 72.4
128 OK1AKF 71.8 0 0 0 0 0 0 71.8
129 OK1FANM 0 69.5 0 0 0 0 0 69.5
130 OK2MED 68.9 0 0 0 0 0 0 68.9
131 OK1IO 68.2 0 0 0 0 0 0 68.2
132 OK2BFN 67.4 0 0 0 0 0 0 67.4
133 OK1KZ 44.1 21 0 0 0 0 0 65.1
134 OK1DMP 63.2 0 0 0 0 0 0 63.2
135 OK1CEA 63 0 0 0 0 0 0 63
136 OK2TKE 0 61.5 0 0 0 0 0 61.5
137 OK1JDJ 26.4 25.5 0 0 0 0 0 51.9
138 OK2IMH 0 51.8 0 0 0 0 0 51.8
139 OK4MT 51.3 0 0 0 0 0 0 51.3
140 OK1ANP 0 48 0 0 0 0 0 48
141 OK2SAR 28.2 16.6 0 0 0 0 0 44.8
142 OK2SIA 43.2 0 0 0 0 0 0 43.2
143 OK2STV 40 0 0 0 0 0 0 40
144 OK1CVX 39.6 0 0 0 0 0 0 39.6
145 OK2VJC 38 0 0 0 0 0 0 38
146 OK2UPG 37.9 0 0 0 0 0 0 37.9
147 OK1AMD 0 34.5 0 0 0 0 0 34.5
148 OK1TY 32.1 1.5 0 0 0 0 0 33.6
149 OK1NH 0 33 0 0 0 0 0 33
150 OK1DEF 28.8 0 0 0 0 0 0 28.8
151 OK7N 0 28.5 0 0 0 0 0 28.5
152 OK2UIN 27.9 0 0 0 0 0 0 27.9
153 OK2KOE 23.5 0 0 0 0 0 0 23.5
154 OK2VX 8.8 13.5 0 0 0 0 0 22.3
155 OK2HPI 0 21.8 0 0 0 0 0 21.8
156 OK1DEU 20.8 0 0 0 0 0 0 20.8
157 OK1AKI 20.5 0 0 0 0 0 0 20.5
158 OK1IAL 17.6 0 0 0 0 0 0 17.6
159 OK2BBR 0 16.5 0 0 0 0 0 16.5
160 OK1MGW 0 15.6 0 0 0 0 0 15.6
161 OK2VNQ 0 12 0 0 0 0 0 12
162 OK1CD 4.4 6 0 0 0 0 0 10.4
163 OK2FUG 0 9.1 0 0 0 0 0 9.1
164 OK1TVL 2.9 0 0 0 0 0 0 2.9
165 OK1VLG 2.7 0 0 0 0 0 0 2.7
MCR VKV - MO - 6 nejlepsich zavodu 2012
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK2M 716.3 742.5 0 0 0 0 0 1458.8
2 OL9W 516.7 787.2 0 0 0 0 0 1303.9
3 OK2C 464.1 683.2 0 0 0 0 0 1147.3
4 OK5Z 530.6 541.8 0 0 0 0 0 1072.4
5 OK1KKL 321.3 478.2 0 0 0 0 0 799.5
6 OK2KYZ 201.1 331.2 0 0 0 0 0 532.3
7 OL3Z 365.4 127.9 0 0 0 0 0 493.3
8 OL7Q 163.1 274.2 0 0 0 0 0 437.3
9 OL1B 209.9 216.2 0 0 0 0 0 426.1
10 OK1OPT 186.9 226.1 0 0 0 0 0 413
11 OK2A 0 399.1 0 0 0 0 0 399.1
12 OK2R 146.4 218.8 0 0 0 0 0 365.2
13 OK1KFH 230.1 130.4 0 0 0 0 0 360.5
14 OK2KYJ 178.5 147.1 0 0 0 0 0 325.6
15 OL4K 0 303.2 0 0 0 0 0 303.2
16 OK2KOJ 140.5 122.1 0 0 0 0 0 262.6
17 OL3Y 125.9 123 0 0 0 0 0 248.9
18 OK1KUO 0 247.2 0 0 0 0 0 247.2
19 OL7C 122.7 114 0 0 0 0 0 236.7
20 OK1KLL 107 116.2 0 0 0 0 0 223.2
21 OK2KCE 215.3 0 0 0 0 0 0 215.3
22 OK1KQH 110.1 96 0 0 0 0 0 206.1
23 OK2KGB 0 193.8 0 0 0 0 0 193.8
24 OK1KCB 53.5 128.7 0 0 0 0 0 182.2
25 OK1KAD 140.2 36.7 0 0 0 0 0 176.9
26 OL2J 88.1 87 0 0 0 0 0 175.1
27 OK1KIR 100.7 72 0 0 0 0 0 172.7
28 OK5T 75.5 93 0 0 0 0 0 168.5
29 OL1C 0 164.3 0 0 0 0 0 164.3
30 OK2KCN 85 75 0 0 0 0 0 160
31 OK5K 81 65.2 0 0 0 0 0 146.2
32 OK1KPA 0 137.5 0 0 0 0 0 137.5
33 OL7M 132.5 0 0 0 0 0 0 132.5
34 OK2I 0 124.4 0 0 0 0 0 124.4
35 OK2OAS 55.6 65.6 0 0 0 0 0 121.2
36 OL4A 0 117 0 0 0 0 0 117
37 OK6R 116.5 0 0 0 0 0 0 116.5
38 OK2KJU 0 116.2 0 0 0 0 0 116.2
39 OK2KYC 115.9 0 0 0 0 0 0 115.9
40 OK2KDJ 0 111.7 0 0 0 0 0 111.7
41 OK1RAR 47.2 54 0 0 0 0 0 101.2
42 OK2KEA 0 100.9 0 0 0 0 0 100.9
43 OK1KEP 0 92.3 0 0 0 0 0 92.3
44 OL7G 0 90 0 0 0 0 0 90
45 OK1KFB 0 88.8 0 0 0 0 0 88.8
46 OK1KEI 0 85.6 0 0 0 0 0 85.6
47 OK2KLD 0 81 0 0 0 0 0 81
48 OK1KHL 34.6 33 0 0 0 0 0 67.6
49 OL1Z 66.1 0 0 0 0 0 0 66.1
50 OK1KJV 62.9 0 0 0 0 0 0 62.9
51 OK2IRE 0 60 0 0 0 0 0 60
OK1RMR 60 0 0 0 0 0 0 60
53 OK1OFL 56.6 0 0 0 0 0 0 56.6
54 OK1KPI 44 0 0 0 0 0 0 44
55 OK2KOE 0 42 0 0 0 0 0 42
56 OK2OHA 20 21 0 0 0 0 0 41
57 OL4N 0 39 0 0 0 0 0 39
58 OK1KKD 0 35.2 0 0 0 0 0 35.2
59 OK1OAZ 31.5 0 0 0 0 0 0 31.5
60 OK2RTI 22 9 0 0 0 0 0 31
61 OK1KDO 0 27 0 0 0 0 0 27
62 OK2KWS 25.2 0 0 0 0 0 0 25.2
63 OK1KUW 0 24 0 0 0 0 0 24
64 OK2KYD 18.9 0 0 0 0 0 0 18.9
65 OK2KYK 15.7 0 0 0 0 0 0 15.7
66 OK2KJK 0 15 0 0 0 0 0 15
67 OK1KHA 9.4 0 0 0 0 0 0 9.4
68 OK1KRY 6.3 0 0 0 0 0 0 6.3
69 OK2KZB 0 3 0 0 0 0 0 3
Zpracovano programem PINMCR verze 3.0 (c) OK2PIN 2002 - 2012
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1IA 449.9 588.8 0 0 0 0 0 1038.7
2 OK1AIY 405.6 505.5 0 0 0 0 0 911.1
3 OK1IEI 401.9 343 0 0 0 0 0 744.9
4 OK1UFF 418.1 324.5 0 0 0 0 0 742.6
5 OK1EM 287.6 396.7 0 0 0 0 0 684.3
6 OK1YA 282 324.9 0 0 0 0 0 606.9
7 OK1UDJ 259.7 242.6 0 0 0 0 0 502.3
8 OK1FEN 305.8 183.3 0 0 0 0 0 489.1
9 OK2BDS 270.3 211.6 0 0 0 0 0 481.9
10 OK2QI 239.4 205.5 0 0 0 0 0 444.9
11 OK1VM 241.6 190 0 0 0 0 0 431.6
12 OK1FLY 258.9 155.1 0 0 0 0 0 414
13 OK1BMW 202 209.2 0 0 0 0 0 411.2
14 OK1VBN 227.4 177.4 0 0 0 0 0 404.8
15 OK2SRO 242.6 161.1 0 0 0 0 0 403.7
16 OK1DPO 230.7 166.8 0 0 0 0 0 397.5
17 OK1MAC 181 211 0 0 0 0 0 392
18 OK1VAM 275.5 116 0 0 0 0 0 391.5
19 OK1TEH 364.6 0 0 0 0 0 0 364.6
20 OK2KG 186.1 168.4 0 0 0 0 0 354.5
21 OK1JHM 199.8 154 0 0 0 0 0 353.8
22 OK1AXG 178.8 170 0 0 0 0 0 348.8
23 OK2VZ 219.3 123.4 0 0 0 0 0 342.7
24 OK1AYR 215 124.6 0 0 0 0 0 339.6
25 OK2SSJ 139.2 197.2 0 0 0 0 0 336.4
26 OK1FHA 156.5 174 0 0 0 0 0 330.5
27 OK1PGS 216.1 109 0 0 0 0 0 325.1
28 OK1WGW 165 152 0 0 0 0 0 317
29 OK1CJH 174.1 139.9 0 0 0 0 0 314
30 OK1CTT 168.1 136.9 0 0 0 0 0 305
OK1VEI 0 305 0 0 0 0 0 305
32 OK2BFF 130 164.9 0 0 0 0 0 294.9
33 OK2NB 142.8 144.9 0 0 0 0 0 287.7
34 OK1NWD 151 132.9 0 0 0 0 0 283.9
35 OK7RA 99.3 166.8 0 0 0 0 0 266.1
36 OK2ZTK 141.1 121.5 0 0 0 0 0 262.6
37 OK1XFJ 129 123 0 0 0 0 0 252
38 OK1WT 127.5 121.5 0 0 0 0 0 249
39 OK1ADT 0 248.6 0 0 0 0 0 248.6
40 OK1FC 126.1 117 0 0 0 0 0 243.1
41 OK1TI 124.6 115.5 0 0 0 0 0 240.1
42 OK3W 121.7 114 0 0 0 0 0 235.7
43 OK1UGI 123.1 112.5 0 0 0 0 0 235.6
44 OK2IGG 232.8 0 0 0 0 0 0 232.8
45 OK2PTS 117.3 109.5 0 0 0 0 0 226.8
46 OK1VSJ 114.3 108 0 0 0 0 0 222.3
47 OK1VUF 79.6 141.9 0 0 0 0 0 221.5
48 OK2MZL 46.3 174.7 0 0 0 0 0 221
49 OK1AHO 218.7 0 0 0 0 0 0 218.7
50 OK1STJ 107 111 0 0 0 0 0 218
51 OK2PNQ 51.2 161.3 0 0 0 0 0 212.5
52 OK1VUB 108.5 102 0 0 0 0 0 210.5
53 OK7CW 203.8 0 0 0 0 0 0 203.8
54 OK2JI 202.7 0 0 0 0 0 0 202.7
55 OK1AUC 102.6 93 0 0 0 0 0 195.6
56 OK2UFU 101.1 87 0 0 0 0 0 188.1
57 OK1FAN 81.7 103.9 0 0 0 0 0 185.6
58 OK7RB 60.8 118.9 0 0 0 0 0 179.7
59 OK1UDQ 88 91.5 0 0 0 0 0 179.5
60 OK2BRX 170.3 3 0 0 0 0 0 173.3
61 OK2BUC 71.4 99 0 0 0 0 0 170.4
62 OK1ARO 52.2 117.8 0 0 0 0 0 170
63 OK2BPR 62.2 106.9 0 0 0 0 0 169.1
64 OK1ICQ 116.3 52.7 0 0 0 0 0 169
65 OK1ZHS 167.5 0 0 0 0 0 0 167.5
OK2VLT 86.5 81 0 0 0 0 0 167.5
67 OK1VOF 93 70.9 0 0 0 0 0 163.9
68 OK1IBB 0 154 0 0 0 0 0 154
OK1DHP 85 69 0 0 0 0 0 154
70 OK1CZ 152.8 0 0 0 0 0 0 152.8
71 OK2ILA 76.2 76.5 0 0 0 0 0 152.7
72 OK1UYR 0 151 0 0 0 0 0 151
73 OK1CMA 82.1 67.6 0 0 0 0 0 149.7
74 OK1AIG 91.4 52.5 0 0 0 0 0 143.9
75 OK2BXE 140 0 0 0 0 0 0 140
76 OK2PQS 0 136.9 0 0 0 0 0 136.9
77 OK2MEU 64.5 72 0 0 0 0 0 136.5
78 OK2HBR 134.5 0 0 0 0 0 0 134.5
79 OK1XPB 130.7 0 0 0 0 0 0 130.7
80 OK1FMY 0 129.8 0 0 0 0 0 129.8
81 OK2UKG 0 126.8 0 0 0 0 0 126.8
82 OK1RF 0 126 0 0 0 0 0 126
83 OK1GTH 0 124.5 0 0 0 0 0 124.5
84 OK2SJJ 0 123.8 0 0 0 0 0 123.8
85 OK1MHJ 123.6 0 0 0 0 0 0 123.6
86 OK1ZVP 60 63.3 0 0 0 0 0 123.3
87 OK2EZ 0 120 0 0 0 0 0 120
88 OK2DGB 0 119.4 0 0 0 0 0 119.4
89 OK1KKI 0 118.5 0 0 0 0 0 118.5
90 OK2TAS 79.2 39 0 0 0 0 0 118.2
91 OK2AQ 23 94.3 0 0 0 0 0 117.3
92 OK1MWW 115.8 0 0 0 0 0 0 115.8
93 OK2BSP 36.6 78.3 0 0 0 0 0 114.9
94 OK2JJA 88.2 24 0 0 0 0 0 112.2
95 OK2PWY 0 108.8 0 0 0 0 0 108.8
96 OL5Z 0 106.5 0 0 0 0 0 106.5
97 OK6PS 0 105.3 0 0 0 0 0 105.3
98 OK2S 104.1 0 0 0 0 0 0 104.1
99 OK1DKX 0 103.8 0 0 0 0 0 103.8
100 OK2BMJ 0 103.5 0 0 0 0 0 103.5
101 OK1UFL 102.8 0 0 0 0 0 0 102.8
102 OK2BPB 102.6 0 0 0 0 0 0 102.6
103 OK2JK 42.5 57 0 0 0 0 0 99.5
104 OK1XHD 48.4 51 0 0 0 0 0 99.4
105 OK2BEN 52.8 46.5 0 0 0 0 0 99.3
106 OK1PMA 54.2 45 0 0 0 0 0 99.2
107 OK2FKF 0 96 0 0 0 0 0 96
108 OK1ANA 46.7 45.3 0 0 0 0 0 92
109 OK1AKL 0 88.5 0 0 0 0 0 88.5
110 OK2PHB 0 84.5 0 0 0 0 0 84.5
111 OK2IGL 0 84 0 0 0 0 0 84
112 OK2PCL 83.6 0 0 0 0 0 0 83.6
113 OK2VZK 5.9 76.6 0 0 0 0 0 82.5
114 OK1DJS 61.6 18 0 0 0 0 0 79.6
115 OK1KMG 33.3 45.2 0 0 0 0 0 78.5
116 OK5ET 78.4 0 0 0 0 0 0 78.4
117 OL3R 0 78 0 0 0 0 0 78
118 OK1IPU 0 77.9 0 0 0 0 0 77.9
OK8OK 19.1 58.8 0 0 0 0 0 77.9
120 OK6TT 77.7 0 0 0 0 0 0 77.7
121 OK1NPF 35.2 42 0 0 0 0 0 77.2
OK2PMS 33.7 43.5 0 0 0 0 0 77.2
123 OK1DSZ 0 75 0 0 0 0 0 75
124 OK1JAH 0 73.7 0 0 0 0 0 73.7
125 OK2MRJ 73.3 0 0 0 0 0 0 73.3
126 OK1ELA 41 31.5 0 0 0 0 0 72.5
127 OK1XBF 45.4 27 0 0 0 0 0 72.4
128 OK1AKF 71.8 0 0 0 0 0 0 71.8
129 OK1FANM 0 69.5 0 0 0 0 0 69.5
130 OK2MED 68.9 0 0 0 0 0 0 68.9
131 OK1IO 68.2 0 0 0 0 0 0 68.2
132 OK2BFN 67.4 0 0 0 0 0 0 67.4
133 OK1KZ 44.1 21 0 0 0 0 0 65.1
134 OK1DMP 63.2 0 0 0 0 0 0 63.2
135 OK1CEA 63 0 0 0 0 0 0 63
136 OK2TKE 0 61.5 0 0 0 0 0 61.5
137 OK1JDJ 26.4 25.5 0 0 0 0 0 51.9
138 OK2IMH 0 51.8 0 0 0 0 0 51.8
139 OK4MT 51.3 0 0 0 0 0 0 51.3
140 OK1ANP 0 48 0 0 0 0 0 48
141 OK2SAR 28.2 16.6 0 0 0 0 0 44.8
142 OK2SIA 43.2 0 0 0 0 0 0 43.2
143 OK2STV 40 0 0 0 0 0 0 40
144 OK1CVX 39.6 0 0 0 0 0 0 39.6
145 OK2VJC 38 0 0 0 0 0 0 38
146 OK2UPG 37.9 0 0 0 0 0 0 37.9
147 OK1AMD 0 34.5 0 0 0 0 0 34.5
148 OK1TY 32.1 1.5 0 0 0 0 0 33.6
149 OK1NH 0 33 0 0 0 0 0 33
150 OK1DEF 28.8 0 0 0 0 0 0 28.8
151 OK7N 0 28.5 0 0 0 0 0 28.5
152 OK2UIN 27.9 0 0 0 0 0 0 27.9
153 OK2KOE 23.5 0 0 0 0 0 0 23.5
154 OK2VX 8.8 13.5 0 0 0 0 0 22.3
155 OK2HPI 0 21.8 0 0 0 0 0 21.8
156 OK1DEU 20.8 0 0 0 0 0 0 20.8
157 OK1AKI 20.5 0 0 0 0 0 0 20.5
158 OK1IAL 17.6 0 0 0 0 0 0 17.6
159 OK2BBR 0 16.5 0 0 0 0 0 16.5
160 OK1MGW 0 15.6 0 0 0 0 0 15.6
161 OK2VNQ 0 12 0 0 0 0 0 12
162 OK1CD 4.4 6 0 0 0 0 0 10.4
163 OK2FUG 0 9.1 0 0 0 0 0 9.1
164 OK1TVL 2.9 0 0 0 0 0 0 2.9
165 OK1VLG 2.7 0 0 0 0 0 0 2.7
MCR VKV - MO - 6 nejlepsich zavodu 2012
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK2M 716.3 742.5 0 0 0 0 0 1458.8
2 OL9W 516.7 787.2 0 0 0 0 0 1303.9
3 OK2C 464.1 683.2 0 0 0 0 0 1147.3
4 OK5Z 530.6 541.8 0 0 0 0 0 1072.4
5 OK1KKL 321.3 478.2 0 0 0 0 0 799.5
6 OK2KYZ 201.1 331.2 0 0 0 0 0 532.3
7 OL3Z 365.4 127.9 0 0 0 0 0 493.3
8 OL7Q 163.1 274.2 0 0 0 0 0 437.3
9 OL1B 209.9 216.2 0 0 0 0 0 426.1
10 OK1OPT 186.9 226.1 0 0 0 0 0 413
11 OK2A 0 399.1 0 0 0 0 0 399.1
12 OK2R 146.4 218.8 0 0 0 0 0 365.2
13 OK1KFH 230.1 130.4 0 0 0 0 0 360.5
14 OK2KYJ 178.5 147.1 0 0 0 0 0 325.6
15 OL4K 0 303.2 0 0 0 0 0 303.2
16 OK2KOJ 140.5 122.1 0 0 0 0 0 262.6
17 OL3Y 125.9 123 0 0 0 0 0 248.9
18 OK1KUO 0 247.2 0 0 0 0 0 247.2
19 OL7C 122.7 114 0 0 0 0 0 236.7
20 OK1KLL 107 116.2 0 0 0 0 0 223.2
21 OK2KCE 215.3 0 0 0 0 0 0 215.3
22 OK1KQH 110.1 96 0 0 0 0 0 206.1
23 OK2KGB 0 193.8 0 0 0 0 0 193.8
24 OK1KCB 53.5 128.7 0 0 0 0 0 182.2
25 OK1KAD 140.2 36.7 0 0 0 0 0 176.9
26 OL2J 88.1 87 0 0 0 0 0 175.1
27 OK1KIR 100.7 72 0 0 0 0 0 172.7
28 OK5T 75.5 93 0 0 0 0 0 168.5
29 OL1C 0 164.3 0 0 0 0 0 164.3
30 OK2KCN 85 75 0 0 0 0 0 160
31 OK5K 81 65.2 0 0 0 0 0 146.2
32 OK1KPA 0 137.5 0 0 0 0 0 137.5
33 OL7M 132.5 0 0 0 0 0 0 132.5
34 OK2I 0 124.4 0 0 0 0 0 124.4
35 OK2OAS 55.6 65.6 0 0 0 0 0 121.2
36 OL4A 0 117 0 0 0 0 0 117
37 OK6R 116.5 0 0 0 0 0 0 116.5
38 OK2KJU 0 116.2 0 0 0 0 0 116.2
39 OK2KYC 115.9 0 0 0 0 0 0 115.9
40 OK2KDJ 0 111.7 0 0 0 0 0 111.7
41 OK1RAR 47.2 54 0 0 0 0 0 101.2
42 OK2KEA 0 100.9 0 0 0 0 0 100.9
43 OK1KEP 0 92.3 0 0 0 0 0 92.3
44 OL7G 0 90 0 0 0 0 0 90
45 OK1KFB 0 88.8 0 0 0 0 0 88.8
46 OK1KEI 0 85.6 0 0 0 0 0 85.6
47 OK2KLD 0 81 0 0 0 0 0 81
48 OK1KHL 34.6 33 0 0 0 0 0 67.6
49 OL1Z 66.1 0 0 0 0 0 0 66.1
50 OK1KJV 62.9 0 0 0 0 0 0 62.9
51 OK2IRE 0 60 0 0 0 0 0 60
OK1RMR 60 0 0 0 0 0 0 60
53 OK1OFL 56.6 0 0 0 0 0 0 56.6
54 OK1KPI 44 0 0 0 0 0 0 44
55 OK2KOE 0 42 0 0 0 0 0 42
56 OK2OHA 20 21 0 0 0 0 0 41
57 OL4N 0 39 0 0 0 0 0 39
58 OK1KKD 0 35.2 0 0 0 0 0 35.2
59 OK1OAZ 31.5 0 0 0 0 0 0 31.5
60 OK2RTI 22 9 0 0 0 0 0 31
61 OK1KDO 0 27 0 0 0 0 0 27
62 OK2KWS 25.2 0 0 0 0 0 0 25.2
63 OK1KUW 0 24 0 0 0 0 0 24
64 OK2KYD 18.9 0 0 0 0 0 0 18.9
65 OK2KYK 15.7 0 0 0 0 0 0 15.7
66 OK2KJK 0 15 0 0 0 0 0 15
67 OK1KHA 9.4 0 0 0 0 0 0 9.4
68 OK1KRY 6.3 0 0 0 0 0 0 6.3
69 OK2KZB 0 3 0 0 0 0 0 3
Zpracovano programem PINMCR verze 3.0 (c) OK2PIN 2002 - 2012

1. subregionál
2. subregionál
Mikrovlnný závod