MČR VKV 2009 - 6 nejlepších závodů
Poslední aktualizace: 7.1.2010 10:01
MCR VKV - SO - 6 nejlepsich zavodu 2009
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1VM 260.5 520.8 338.5 622.4 124.3 510.3 0 2376.8
2 OK1AIY 391.5 462.3 356.9 511.9 0 488.7 0 2211.3
3 OK1IA 307.9 484.1 372 423.3 119.4 480.1 0 2186.8
4 OK2TT 142.8 387.1 266 524 129.1 397.3 0 1846.3
5 OK2JI 127.8 415.7 4.3 447.6 130.7 438.8 0 1564.9
6 OK1ZDA 281.4 355.3 47.4 438.6 116.2 275.2 0 1514.1
7 OK1IEI 296.3 363.9 157.6 298.1 77.5 267.8 0 1461.2
8 OK2UUJ 3 384.3 147.5 395.6 12.9 222.9 0 1166.2
9 OK2BDS 212.6 256.6 94.8 255.1 0 234.1 56.9 1110.1
10 OK1VEI 55.2 339.4 0 266 132.3 288 0 1080.9
11 OK2QI 261.5 263.1 156.5 172.7 0 203.7 12.1 1069.6
12 OK1EM 124.7 194.3 177.5 248.6 0 302.6 0 1047.7
13 OK1VAV 252.4 171.5 153.8 257.7 0 207.3 0 1042.7
14 OK1VBN 192.9 188.3 90.5 182.5 88.8 248.1 0 991.1
15 OK2BVE 0 279.9 86.6 313 0 307.6 0 987.1
16 OK2ER 116.1 125.5 77.6 387.4 92 175.5 0 974.1
17 OK2TF 78.8 255.6 99.1 263.2 17.8 239.7 0 954.2
18 OK2ZTK 98 205.8 211.1 201.1 0 226.8 0 942.8
19 OK2FUG 221.7 352.4 27.6 18.7 37.1 219.6 0 877.1
20 OK2PWY 0 304.7 267.4 130.6 0 112 58.6 873.3
21 OK1FHA 137.1 180.2 0 251 100 188.4 0 856.7
22 OK1PGS 169.7 180.8 159.4 161.6 0 105.4 63.8 840.7
23 OK1VAM 213.3 124 135.4 139.3 0 144 0 756
24 OK1FC 111 118.8 0 146.4 133.9 162.9 65.5 738.5
25 OK1TEH 354.2 0 285.4 0 87.1 0 0 726.7
26 OK2POE 131.4 170.4 0 224 0 198 0 723.8
27 OK1UFL 0 288.3 146.3 256.4 0 0 0 691
28 OK1VHF 85.9 108.3 140 121.9 114.6 120 0 690.7
29 OK1CJH 116.3 174.4 0 172.8 74.2 115 0 652.7
30 OK1UGI 108.1 106.5 0 138 117.8 172.5 0 642.9
31 OK1AKL 93.3 173.9 0 117.1 98.4 108.6 50 641.3
32 OK1DSO 200.2 0 204.9 0 0 218.6 0 623.7
33 OK1AR 114 120.5 0 161 142 0 81 618.5
34 OK2BFF 0 209.3 187.6 111.8 0 89.6 0 598.3
35 OK1DKX 0 134.3 124.9 155.4 0 174 0 588.6
36 OK1NWD 105.1 111.8 0 144.3 125.9 95.8 0 582.9
37 OK1STJ 120 130.5 0 153.5 0 178.8 0 582.8
38 OK1AYR 97.1 83.4 116.3 111.9 0 169.3 0 578
39 OK2DGB 0 175.7 150.8 167.8 75.8 0 0 570.1
40 OK1MHJ 114.3 134.1 0 178.4 0 140.5 0 567.3
41 OK1FEN 43.4 150.6 96.3 18.3 0 246.8 0 555.4
42 OK1DPO 129.8 107.3 17.2 131.2 38.7 125.5 0 549.7
43 OK2STV 0 186 168 0 0 195.3 0 549.3
44 OK2BRX 160.5 99.5 0 131.7 71 83 0 545.7
45 OK1DEU 74.2 131.9 34.5 78.7 69.4 144 0 532.7
46 OK5TM 0 68.1 0 203.5 83.9 121.4 53.4 530.3
47 OK1UDJ 239.2 0 0 0 82.3 202.5 0 524
48 OK2VLT 102.9 104 8 130.3 85.5 83 0 513.7
49 OK1VUF 0 141.4 0 195 0 153.3 0 489.7
50 OK7ED 106.6 110 0 140.1 121 0 0 477.7
51 OK1AXB 0 101.3 0 127.5 109.7 127.7 0 466.2
52 OK2BPR 48.5 88.3 105.8 114.4 0 96.9 0 453.9
53 OK2UDE 0 119.6 0 170.1 0 159.7 0 449.4
54 OK2PVF 0 0 75.9 158.9 140.4 0 74.1 449.3
55 OK1UFF 129.4 181.9 21.5 0 50 63.1 0 445.9
56 OK2UKG 111.4 126.9 0 199.1 0 0 0 437.4
57 OK1UDQ 82.9 87.3 0 106.6 80.7 69.9 3.4 430.8
58 OK1XPB 111.6 170.8 0 0 40.3 106.3 0 429
59 OK1FPC 0 125 56 136.7 0 110.4 0 428.1
60 OK1VUB 71.1 75.1 77.5 193.2 0 0 0 416.9
61 OK7RA 48 31.4 115.7 29.1 0 180.1 0 404.3
62 OK2UYZ 0 0 210 0 0 184.4 0 394.4
63 OK7ST 0 115.3 0 150.5 122.6 0 0 388.4
64 OK1JHM 0 79 42.2 196.5 0 70.2 0 387.9
65 OK1FAN 72.9 73.2 0 106.1 27.4 67.1 34.5 381.2
66 OK1AIG 96 102.6 0 18.6 45.2 84.7 25.9 373
67 OK1DRX 74 71.6 0 121.3 48.4 0 51.7 367
68 OK7RB 0 82.7 120.6 0 0 156 0 359.3
69 OK2EE 163.2 82.1 0 0 103.3 0 0 348.6
70 OK1WGW 112.1 0 0 181.3 53.3 0 0 346.7
71 OK2UFU 51.5 54.1 0 77.3 56.5 99 0 338.4
72 OK1IBB 100 166.8 0 0 67.8 0 0 334.6
73 OK2ZNT 97.7 103 0 0 108.1 0 0 308.8
74 OK1IAL 65.1 66.4 0 66.9 62.9 0 44.8 306.1
75 OK1ULE 49.4 57.9 0 138.9 24.2 31.9 0 302.3
76 OK1BMW 0 0 0 157.6 0 137.3 0 294.9
77 OK1ADT 175.8 0 15.3 59.1 43.6 0 0 293.8
78 OK6TW 6.1 0 103.5 104.5 0 0 75.8 289.9
79 OK1VLG 91.3 107 0 0 0 76.6 0 274.9
80 OK2UPG 0 135.2 0 133.5 0 0 0 268.7
81 OK2BFN 0 57.6 0 152.6 54.9 0 0 265.1
82 OK1RF 0 124 0 0 138.8 0 0 262.8
83 OK1FMY 0 105.1 0 145.2 0 0 0 250.3
84 OK2PNQ 0 0 0 249.6 0 0 0 249.6
85 OK2TKE 0 0 0 94.1 64.5 89.4 0 248
86 OK2BZE 77.1 0 0 116.1 0 54.3 0 247.5
87 OK1CTT 31.1 47.2 60.3 55.9 46.8 0 0 241.3
88 OK1VVT 0 174 56 7.6 0 0 0 237.6
89 OK1GZ 109.6 0 0 0 127.5 0 0 237.1
90 OK2S 0 0 0 125.5 111.3 0 0 236.8
91 OK1ZAJ 68.6 87 0 33.2 0 47.9 0 236.7
92 OK1MCS 112.5 122.3 0 0 0 0 0 234.8
93 OK1ANA 20 134.1 0 0 16.1 44.7 15.5 230.4
94 OK2BSY 0 0 0 98.3 0 130.9 0 229.2
95 OK1AXG 0 137.9 0 0 90.4 0 0 228.3
96 OK1AUK 102.9 0 0 0 0 92.6 32.7 228.2
97 OK1MWW 85.9 0 0 0 96.8 0 41.4 224.1
98 OK2SIA 0 21.9 79.1 0 0 120 0 221
99 OK1VSJ 0 0 0 115 95.2 0 0 210.2
100 OK1MO 45.9 0 0 122.9 19.4 0 20.7 208.9
101 OK2VZE 0 0 202.4 0 0 0 0 202.4
102 OK2SLC 84.4 113.5 0 0 0 0 0 197.9
103 OK2SAR 32.1 68.9 0 66.6 29 0 0 196.6
104 OK1DFC 0 0 88 0 0 104 0 192
105 OK1DZR 0 0 0 0 0 191.6 0 191.6
106 OK2PTS 100.7 85.6 0 0 0 0 0 186.3
107 OK2FKF 0 90 0 0 93.6 0 0 183.6
108 OK2AF 102.2 0 0 0 0 0 77.6 179.8
109 OK1AMD 68.1 0 0 0 72.6 0 36.2 176.9
110 OK2BEN 28.1 36.7 0 79.5 32.3 0 0 176.6
111 OK2PHB 0 72.5 0 103.7 0 0 0 176.2
112 OK1KMG 53.8 56.2 0 0 22.6 42 0 174.6
113 OK2SUK 0 0 0 174.2 0 0 0 174.2
114 OK2ILA 0 0 0 133.8 0 28.7 0 162.5
115 OK2KG 0 0 0 161.8 0 0 0 161.8
116 OK2MEU 63.7 80.3 0 0 14.5 0 0 158.5
117 OK1CR 0 52.4 0 75.3 30.7 0 0 158.4
118 OK1KKI 0 0 0 156.8 0 0 0 156.8
119 OK1KJD 0 0 0 156.1 0 0 0 156.1
120 OK1KZE 0 0 155.1 0 0 0 0 155.1
121 OK2BU 0 0 0 154.7 0 0 0 154.7
122 OK1ASA 0 0 0 148.5 0 0 0 148.5
123 OK1DSX 29.6 117 0 0 0 0 0 146.6
124 OK1KZ 40 51.7 0 0 11.3 38.3 5.2 146.5
125 OK1VEC 0 56.8 0 0 0 86.2 0 143
126 OK1VVP 0 0 0 142.2 0 0 0 142.2
127 OK6MA 78.5 62.9 0 0 0 0 0 141.4
128 OK2SJJ 0 0 0 141 0 0 0 141
129 OK2UIN 0 73.9 0 0 66.2 0 0 140.1
130 OK1RN 140 0 0 0 0 0 0 140
131 OK1HWU 0 0 0 0 137.2 0 0 137.2
132 OK1AGS 0 0 0 136.9 0 0 0 136.9
133 OK1SR 0 0 0 0 135.5 0 0 135.5
134 OK1AXX 0 0 0 129.6 0 0 0 129.6
135 OK1CAP 0 0 0 124.4 0 0 0 124.4
136 OK1UYR 0 0 0 123.4 0 0 0 123.4
137 OK6AB 69.6 0 0 0 51.6 0 0 121.2
138 OK1MAY 0 0 0 120.3 0 0 0 120.3
139 OK1ES 0 0 0 118.8 0 0 0 118.8
140 OK1CMA 47.4 26.2 0 0 42 0 0 115.6
141 OK2HPI 0 36.5 54.8 0 0 24 0 115.3
142 OK1CZ 0 0 0 0 113 0 0 113
143 OK1FDJ 0 0 0 112.9 0 0 0 112.9
144 OKSP9QZO 39.1 73.6 0 0 0 0 0 112.7
145 OK2PCE 0 0 0 108.7 0 0 0 108.7
146 OK2MB 0 0 0 50.2 58.1 0 0 108.3
147 OK2XKA 51.8 55.9 0 0 0 0 0 107.7
148 OK2KAJ 0 0 0 0 106.5 0 0 106.5
149 OK1OKW 0 0 0 0 104.9 0 0 104.9
150 OK1JLM 0 0 0 104.5 0 0 0 104.5
151 OK1MNV 22.2 24.5 0 39.7 9.7 0 6.9 103
152 OK2TAS 0 0 0 0 0 102.2 0 102.2
153 OK2VNQ 0 0 0 101.9 0 0 0 101.9
154 OK1MA 0 0 0 0 101.7 0 0 101.7
155 OK2ULQ 99.2 0 0 0 0 0 0 99.2
156 OK9MED 96.5 0 0 0 0 0 0 96.5
157 OK1WDR 0 94.8 0 0 0 0 0 94.8
158 OK2PQS 0 92.6 0 0 0 0 0 92.6
159 OK1DI 0 0 0 92 0 0 0 92
160 OK1DN 90.3 0 0 0 0 0 0 90.3
161 OK2SAM 0 0 0 89.9 0 0 0 89.9
162 OK1PF 88.8 0 0 0 0 0 0 88.8
163 OK1DSA 54.8 33.2 0 0 0 0 0 88
164 OK1FIG 0 0 0 87.8 0 0 0 87.8
165 OK2WZN 0 0 0 87.2 0 0 0 87.2
166 OK1JDJ 14.8 21 0 10.5 0 22.4 17.2 85.9
OK1ZJB 0 85.9 0 0 0 0 0 85.9
168 OK2BFH 0 0 0 84 0 0 0 84
169 OK2WYK 0 0 0 81.5 0 0 0 81.5
170 OK1AGE 0 0 8.6 0 0 0 72.4 81
171 OL25LP 0 80.1 0 0 0 0 0 80.1
172 OK2VMJ 80 0 0 0 0 0 0 80
173 OK8YD 79.7 0 0 0 0 0 0 79.7
174 OK1MAC 0 0 0 0 0 0 79.3 79.3
175 OK2PMS 0 0 0 0 79.1 0 0 79.1
176 OK2VJC 0 0 12.3 41 0 25.5 0 78.8
177 OK1ARN 0 0 0 77.4 0 0 0 77.4
178 OK1VRL 0 0 42.2 32.9 0 0 0 75.1
179 OK1JVA 72.5 0 0 0 0 0 0 72.5
180 OK1ANP 48.9 19.2 0 0 0 3.2 0 71.3
181 OK1IAS 0 0 0 0 0 0 70.7 70.7
182 OK1DC 0 0 0 0 0 0 68.9 68.9
OK1DST 0 0 68.9 0 0 0 0 68.9
184 OK1NS 66.6 0 0 0 0 0 0 66.6
185 OK2BDA 0 0 0 66.5 0 0 0 66.5
186 OK2VZK 11.6 0 0 53.9 0 0 0 65.5
187 OK1ZHV 0 31.4 0 0 33.9 0 0 65.3
188 OK2PCL 0 0 0 0 35.5 0 29.3 64.8
189 OK1MKL 0 0 0 62.7 0 0 0 62.7
190 OL7C 62.6 0 0 0 0 0 0 62.6
191 OK2TX 0 0 0 0 0 0 62 62
192 OK2BDR 0 0 0 0 61.3 0 0 61.3
193 OK1AHO 0 0 0 0 59.7 0 0 59.7
194 OK1AIN 0 0 0 0 0 59.5 0 59.5
195 OK2IGL 0 0 0 58.5 0 0 0 58.5
196 OK3KK 38.5 0 0 18.8 0 0 0 57.3
197 OK2KFK 0 8.7 0 43.8 3.2 0 0 55.7
198 OK2PSC 0 0 0 0 0 0 55.1 55.1
OK1CVX 0 0 0 29.3 25.8 0 0 55.1
200 OK2PNG 0 0 0 54.4 0 0 0 54.4
201 OK2VX 0 12.2 0 41.8 0 0 0 54
202 OK2BPB 0 0 0 53.9 0 0 0 53.9
203 OK1HFP 53.3 0 0 0 0 0 0 53.3
204 OK1DDV 0 0 16 0 0 35.1 0 51.1
205 OK1AXA 0 0 0 0 0 0 46.5 46.5
206 OK2MA 0 0 0 20.7 0 25.5 0 46.2
207 OK2CMZ 0 0 0 46 0 0 0 46
208 OK1TY 0 36.9 0 0 8.1 0 0 45
209 OK1NF 44.4 0 0 0 0 0 0 44.4
210 OK2VMU 43.1 0 0 0 0 0 0 43.1
211 OK1KF 0 0 0 0 0 0 39.6 39.6
212 OK2IRE 0 38.4 0 0 0 0 0 38.4
213 OK1DUB 0 0 0 0 0 0 37.9 37.9
214 OK1CD 0 17.5 0 14.6 4.8 0 0 36.9
215 OK1FHI 34.1 0 0 0 0 0 0 34.1
216 OK1UDI 0 0 0 33.5 0 0 0 33.5
217 OK2PGO 0 0 0 0 21 0 10.3 31.3
218 OK2AQ 0 0 0 0 0 0 31 31
219 OK1IAP 0 14 0 0 6.5 0 8.6 29.1
220 OK1MGW 0 0 0 0 0 0 27.6 27.6
221 OK1SMY 0 0 0 25.1 0 0 0 25.1
222 OK2BHL 0 0 0 0 0 0 24.1 24.1
223 OK5AR 1.5 0 0 20.9 0 0 0 22.4
OK1TRW 0 0 0 0 0 0 22.4 22.4
225 OK1DAR 20.7 0 0 0 0 0 0 20.7
226 OK1LV 0 0 0 0 0 0 19 19
227 OK2JJA 8.9 0 0 0 0 6.4 0 15.3
228 OK1ISH 0 14.6 0 0 0 0 0 14.6
229 OK1ARO 0 0 0 0 0 0 13.8 13.8
230 OK4DL 0 0 0 12.5 0 0 0 12.5
231 OKOM5RW 11.8 0 0 0 0 0 0 11.8
232 OK2VN 7.4 0 0 0 0 0 0 7.4
233 OK2TSV 0 5.2 0 0 0 0 0 5.2
234 OK2SPY 4.4 0 0 0 0 0 0 4.4
235 OK1HPD 0 0 0 4.2 0 0 0 4.2
236 OK2XCG 0 1.7 0 0 0 0 0 1.7
OK1DXT 0 0 0 0 0 0 1.7 1.7
238 OK2ARD 0 0 0 0 1.6 0 0 1.6
MCR VKV - MO - 6 nejlepsich zavodu 2009
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK5Z 478.2 743.9 502.9 919.9 110.4 673.8 0 3429.1
2 OK1KJB 296.9 679.1 504.8 900.9 105.2 568.5 0 3055.4
3 OL9W 0 510.7 377.5 742.6 128.9 593.2 81 2433.9
4 OK1KPA 282 520.8 239.2 730.2 102.6 479 0 2353.8
5 OK1KKL 317.6 542.5 247.9 670.1 50 397.2 0 2225.3
6 OK2M 296.7 504.1 274.8 467.1 139.4 495.3 0 2177.4
7 OK2KYC 91.3 656.5 0 694 113.1 488 0 2042.9
8 OL4K 299.1 398.2 253.2 531.8 81.5 465 0 2028.8
9 OK2KJT 293.7 378.8 232.3 545.5 121 430.5 0 2001.8
10 OL3Z 364.9 416 0 580.6 131.5 338.6 78.6 1910.2
11 OL7Q 223.2 359.4 342.7 572.1 92 304.6 0 1894
12 OK2KKW 0 479.5 0 516.1 0 471 59.6 1526.2
13 OK1OPT 264.9 325.3 0 411.5 126.2 221.8 73.9 1423.6
14 OK1KKD 52.4 396.8 0 524.9 78.9 282.8 7.1 1342.9
15 OL4A 0 0 140 529.1 142 433.3 69.1 1313.5
16 OK2KYZ 258.9 263.2 0 230.9 107.8 239.3 54.8 1154.9
17 OL7M 140 174 0 224 123.6 348.6 0 1010.2
18 OK1KIR 0 0 0 512.7 0 492 0 1004.7
19 OK2KCE 183.2 262.5 0 341.8 42.1 0 61.9 891.5
20 OL3Y 98.6 257.8 0 352.2 136.7 0 0 845.3
21 OK1KFH 0 346.8 79.1 143.8 115.7 108 0 793.4
22 OK2KWX 154.8 182.1 0 248.5 47.3 124.2 33.4 790.3
23 OL1B 0 242 59.3 342.9 34.2 71.4 21.4 771.2
24 OK2KGB 0 249.8 0 350.4 0 155.2 0 755.4
25 OK1KFB 0 98.3 49.4 331.3 94.7 132 26.2 731.9
26 OL1C 0 238.6 0 317.6 118.3 0 47.6 722.1
27 OK1KTT 184.6 188.7 39.5 168.1 0 64.7 57.2 702.8
28 OK2RKB 0 0 272 0 0 426.9 0 698.9
29 OK1KUO 0 229.8 0 218.4 0 246.3 0 694.5
30 OK1KLL 65.2 104.6 56.3 253.4 52.6 158.8 0 690.9
31 OK2KJU 55.5 139.3 0 280.8 86.8 37.4 0 599.8
32 OK1KCR 110.9 121.7 0 153.3 134.1 0 76.2 596.2
33 OK2KJI 106.8 111 0 176.8 84.1 0 52.4 531.1
34 OK2KOJ 37 117.6 0 177 76.3 116.9 0 524.8
35 OL1Z 108.3 101 0 167.3 71 0 35.7 483.3
36 OK5K 0 93.7 0 202.3 55.2 85.6 28.6 465.4
37 OL7D 0 119 0 172.9 97.3 53.5 0 442.7
38 OK2R 146.9 0 0 0 68.4 200.7 0 416
39 OL7C 88.3 119.3 0 141.8 57.9 0 0 407.3
40 OK5T 70.9 86.6 0 107.3 73.6 0 40.5 378.9
41 OK1KRY 0 78.7 0 181.6 89.4 0 0 349.7
42 OK2KCN 67.8 63.2 0 99.7 63.1 18 31 342.8
43 OK2KEA 107.2 67.4 0 167.2 0 0 0 341.8
44 OK1OAB 0 0 0 319.6 0 0 0 319.6
45 OK2RSC 0 66.8 0 179.3 0 66.8 0 312.9
46 OK1KCB 46.2 44.5 0 80.5 65.7 32.1 23.8 292.8
47 OK1KOB 43.1 35.1 0 115.2 39.4 58.9 0 291.7
48 OL7G 0 81.9 0 132.3 0 0 64.3 278.5
49 OK1KHI 92.4 0 0 0 0 165.9 0 258.3
50 OK1KUW 0 0 0 258.1 0 0 0 258.1
51 OK1KEP 0 11.7 0 171.5 0 73.5 0 256.7
52 OK1KMG 0 0 0 233.6 0 0 0 233.6
53 OL4W 0 0 0 126.5 99.9 0 0 226.4
54 OK1KPI 47.7 34.6 0 99 0 0 14.3 195.6
55 OK2KLD 0 67.8 0 126.7 0 0 0 194.5
56 OK2KGP 0 79.5 0 101.6 0 0 0 181.1
57 OK2KPD 0 0 0 88.8 0 69.6 19.1 177.5
58 OK6DX 0 32.8 0 130.3 0 0 0 163.1
59 OK1KMU 0 116.5 0 0 0 0 45.3 161.8
60 OK2OHA 33.9 30.4 0 69.3 10.5 16.1 0 160.2
OK2KYK 0 28.1 0 78.6 36.8 0 16.7 160.2
62 OK1RAR 0 37.4 0 86.3 23.7 0 11.9 159.3
63 OK2KWS 12.3 0 0 144.4 0 0 0 156.7
64 OK1KNF 0 0 0 154.5 0 0 0 154.5
65 OK2KOG 15.4 39.8 0 76.7 0 20 0 151.9
66 OK2OAS 0 57.6 0 91.5 0 0 0 149.1
67 OK1KTW 0 0 0 144.9 0 0 0 144.9
68 OK2KDJ 20.9 68.8 17.6 32.6 0 0 0 139.9
OK1KNG 0 0 0 139.9 0 0 0 139.9
70 OK2RVM 0 20.9 0 53.9 5.3 48.2 0 128.3
71 OK1KHA 0 35.7 0 61.3 2.6 26.8 0 126.4
72 OK1KFX 0 0 0 121.1 0 0 0 121.1
73 OK1KEL 0 0 0 72.8 44.7 0 0 117.5
74 OK1KQH 0 0 0 100.2 15.8 0 0 116
75 OK2KUB 0 0 0 82.8 31.6 0 0 114.4
76 OK1KJO 0 0 0 111.2 0 0 0 111.2
77 OK2KOE 0 0 0 78.6 28.9 0 0 107.5
78 OK2OAJ 0 42.1 0 59.6 0 0 0 101.7
79 OK1KVR 0 0 0 93.9 0 0 0 93.9
80 OK1OHK 0 0 0 92.6 0 0 0 92.6
81 OK1ODC 0 71.6 0 0 0 0 2.4 74
82 OK1KQI 0 0 0 73.1 0 0 0 73.1
83 OK2D 0 0 0 0 0 0 71.5 71.5
84 OK1KMP 0 0 0 69 0 0 0 69
85 OK1KCU 0 2.3 0 0 60.5 6 0 68.8
86 OK1KKJ 0 0 0 65.2 0 0 0 65.2
87 OK1OAZ 0 0 0 55.6 0 0 0 55.6
88 OK1KRI 0 0 0 49.8 0 0 0 49.8
89 OK2KLS 0 0 0 46 0 0 0 46
90 OK2KTK 0 0 0 30.7 13.1 0 0 43.8
91 OK2KUM 0 0 0 42.2 0 0 0 42.2
92 OK1KAD 3.1 0 0 34.6 0 0 0 37.7
93 OK3D 0 0 0 36.5 0 0 0 36.5
94 OK2RDI 0 14 0 0 21 0 0 35
95 OK1KHL 9.2 23.4 0 0 0 0 0 32.6
96 OK1KHK 0 0 0 27 0 0 0 27
97 OK1KWV 0 0 0 0 26.3 0 0 26.3
98 OK1ROZ 0 0 0 24.9 0 0 0 24.9
99 OK1RKZ 21.6 0 0 0 0 0 0 21.6
100 OK1RCA 0 9.4 0 9.6 0 0 0 19
101 OK1ULE 0 0 0 18.8 0 0 0 18.8
102 OK2IRE 0 0 0 0 18.4 0 0 18.4
103 OK1KZD 0 0 0 13.4 0 0 0 13.4
104 OL20HOLIC0 0 0 11.5 0 0 0 11.5
105 OK1KLV 0 0 9.9 0 0 0 0 9.9
106 OK2KYD 0 0 0 0 0 0 9.5 9.5
107 OK2KGU 0 0 0 0 7.9 0 0 7.9
108 OK1KLH 0 0 0 7.7 0 0 0 7.7
109 OK1ODD 0 0 0 5.8 0 0 0 5.8
110 OK1ODX 0 0 0 3.8 0 0 0 3.8
111 OK2KFJ 0 0 0 1.9 0 0 0 1.9
Zpracovano programem PINMCR verze 2.0 (c) OK2PIN 2002 - 2008
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1VM 260.5 520.8 338.5 622.4 124.3 510.3 0 2376.8
2 OK1AIY 391.5 462.3 356.9 511.9 0 488.7 0 2211.3
3 OK1IA 307.9 484.1 372 423.3 119.4 480.1 0 2186.8
4 OK2TT 142.8 387.1 266 524 129.1 397.3 0 1846.3
5 OK2JI 127.8 415.7 4.3 447.6 130.7 438.8 0 1564.9
6 OK1ZDA 281.4 355.3 47.4 438.6 116.2 275.2 0 1514.1
7 OK1IEI 296.3 363.9 157.6 298.1 77.5 267.8 0 1461.2
8 OK2UUJ 3 384.3 147.5 395.6 12.9 222.9 0 1166.2
9 OK2BDS 212.6 256.6 94.8 255.1 0 234.1 56.9 1110.1
10 OK1VEI 55.2 339.4 0 266 132.3 288 0 1080.9
11 OK2QI 261.5 263.1 156.5 172.7 0 203.7 12.1 1069.6
12 OK1EM 124.7 194.3 177.5 248.6 0 302.6 0 1047.7
13 OK1VAV 252.4 171.5 153.8 257.7 0 207.3 0 1042.7
14 OK1VBN 192.9 188.3 90.5 182.5 88.8 248.1 0 991.1
15 OK2BVE 0 279.9 86.6 313 0 307.6 0 987.1
16 OK2ER 116.1 125.5 77.6 387.4 92 175.5 0 974.1
17 OK2TF 78.8 255.6 99.1 263.2 17.8 239.7 0 954.2
18 OK2ZTK 98 205.8 211.1 201.1 0 226.8 0 942.8
19 OK2FUG 221.7 352.4 27.6 18.7 37.1 219.6 0 877.1
20 OK2PWY 0 304.7 267.4 130.6 0 112 58.6 873.3
21 OK1FHA 137.1 180.2 0 251 100 188.4 0 856.7
22 OK1PGS 169.7 180.8 159.4 161.6 0 105.4 63.8 840.7
23 OK1VAM 213.3 124 135.4 139.3 0 144 0 756
24 OK1FC 111 118.8 0 146.4 133.9 162.9 65.5 738.5
25 OK1TEH 354.2 0 285.4 0 87.1 0 0 726.7
26 OK2POE 131.4 170.4 0 224 0 198 0 723.8
27 OK1UFL 0 288.3 146.3 256.4 0 0 0 691
28 OK1VHF 85.9 108.3 140 121.9 114.6 120 0 690.7
29 OK1CJH 116.3 174.4 0 172.8 74.2 115 0 652.7
30 OK1UGI 108.1 106.5 0 138 117.8 172.5 0 642.9
31 OK1AKL 93.3 173.9 0 117.1 98.4 108.6 50 641.3
32 OK1DSO 200.2 0 204.9 0 0 218.6 0 623.7
33 OK1AR 114 120.5 0 161 142 0 81 618.5
34 OK2BFF 0 209.3 187.6 111.8 0 89.6 0 598.3
35 OK1DKX 0 134.3 124.9 155.4 0 174 0 588.6
36 OK1NWD 105.1 111.8 0 144.3 125.9 95.8 0 582.9
37 OK1STJ 120 130.5 0 153.5 0 178.8 0 582.8
38 OK1AYR 97.1 83.4 116.3 111.9 0 169.3 0 578
39 OK2DGB 0 175.7 150.8 167.8 75.8 0 0 570.1
40 OK1MHJ 114.3 134.1 0 178.4 0 140.5 0 567.3
41 OK1FEN 43.4 150.6 96.3 18.3 0 246.8 0 555.4
42 OK1DPO 129.8 107.3 17.2 131.2 38.7 125.5 0 549.7
43 OK2STV 0 186 168 0 0 195.3 0 549.3
44 OK2BRX 160.5 99.5 0 131.7 71 83 0 545.7
45 OK1DEU 74.2 131.9 34.5 78.7 69.4 144 0 532.7
46 OK5TM 0 68.1 0 203.5 83.9 121.4 53.4 530.3
47 OK1UDJ 239.2 0 0 0 82.3 202.5 0 524
48 OK2VLT 102.9 104 8 130.3 85.5 83 0 513.7
49 OK1VUF 0 141.4 0 195 0 153.3 0 489.7
50 OK7ED 106.6 110 0 140.1 121 0 0 477.7
51 OK1AXB 0 101.3 0 127.5 109.7 127.7 0 466.2
52 OK2BPR 48.5 88.3 105.8 114.4 0 96.9 0 453.9
53 OK2UDE 0 119.6 0 170.1 0 159.7 0 449.4
54 OK2PVF 0 0 75.9 158.9 140.4 0 74.1 449.3
55 OK1UFF 129.4 181.9 21.5 0 50 63.1 0 445.9
56 OK2UKG 111.4 126.9 0 199.1 0 0 0 437.4
57 OK1UDQ 82.9 87.3 0 106.6 80.7 69.9 3.4 430.8
58 OK1XPB 111.6 170.8 0 0 40.3 106.3 0 429
59 OK1FPC 0 125 56 136.7 0 110.4 0 428.1
60 OK1VUB 71.1 75.1 77.5 193.2 0 0 0 416.9
61 OK7RA 48 31.4 115.7 29.1 0 180.1 0 404.3
62 OK2UYZ 0 0 210 0 0 184.4 0 394.4
63 OK7ST 0 115.3 0 150.5 122.6 0 0 388.4
64 OK1JHM 0 79 42.2 196.5 0 70.2 0 387.9
65 OK1FAN 72.9 73.2 0 106.1 27.4 67.1 34.5 381.2
66 OK1AIG 96 102.6 0 18.6 45.2 84.7 25.9 373
67 OK1DRX 74 71.6 0 121.3 48.4 0 51.7 367
68 OK7RB 0 82.7 120.6 0 0 156 0 359.3
69 OK2EE 163.2 82.1 0 0 103.3 0 0 348.6
70 OK1WGW 112.1 0 0 181.3 53.3 0 0 346.7
71 OK2UFU 51.5 54.1 0 77.3 56.5 99 0 338.4
72 OK1IBB 100 166.8 0 0 67.8 0 0 334.6
73 OK2ZNT 97.7 103 0 0 108.1 0 0 308.8
