MČR VKV 2013 - 6 nejlepších závodů
Poslední aktualizace: 14.5.2013 07:50
MCR VKV - SO - 6 nejlepsich zavodu 2013
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1IA 367.9 526.1 0 0 0 0 0 894
2 OK1EM 232.5 397 0 0 0 0 0 629.5
3 OK1UFF 294.3 294.7 0 0 0 0 0 589
4 OK1IEI 290.7 270.5 0 0 0 0 0 561.2
5 OK1YA 223.1 304.8 0 0 0 0 0 527.9
6 OK1AIY 0 518.3 0 0 0 0 0 518.3
7 OK2QI 206.5 248.4 0 0 0 0 0 454.9
8 OK1JHM 144.3 247.7 0 0 0 0 0 392
9 OK1MAC 167 211 0 0 0 0 0 378
10 OK1CJH 201.8 159.4 0 0 0 0 0 361.2
11 OK1UDJ 185.4 133.4 0 0 0 0 0 318.8
12 OK2MZL 113.7 170 0 0 0 0 0 283.7
13 OK1VAM 177.8 104 0 0 0 0 0 281.8
14 OK1DEU 141.3 130.5 0 0 0 0 0 271.8
15 OK1VEI 0 271.1 0 0 0 0 0 271.1
16 OK2KG 134.1 136.4 0 0 0 0 0 270.5
17 OK2PNQ 238.5 28.3 0 0 0 0 0 266.8
18 OK1CTT 127.8 138.4 0 0 0 0 0 266.2
19 OK2PWY 83 171.2 0 0 0 0 0 254.2
20 OK2UFU 88.9 163.4 0 0 0 0 0 252.3
21 OK2BRX 111.2 134.9 0 0 0 0 0 246.1
22 OK2ZTK 112 127.6 0 0 0 0 0 239.6
23 OK1VUF 108.9 118.1 0 0 0 0 0 227
24 OK1DPO 97.3 126.2 0 0 0 0 0 223.5
25 OK1VBN 102.7 114.6 0 0 0 0 0 217.3
26 OK2EZ 104 113.1 0 0 0 0 0 217.1
27 OK2BPR 77.5 137.5 0 0 0 0 0 215
28 OK7L 213.9 0 0 0 0 0 0 213.9
29 OK1VUB 91.9 116.8 0 0 0 0 0 208.7
30 OK1NPF 102.5 105.4 0 0 0 0 0 207.9
31 OK1VM 138.3 67.7 0 0 0 0 0 206
32 OK1KLU 99.4 103.7 0 0 0 0 0 203.1
33 OK1FHA 0 201.8 0 0 0 0 0 201.8
34 OK1MHJ 87.1 111.2 0 0 0 0 0 198.3
35 OK1NWD 99.6 97.3 0 0 0 0 0 196.9
36 OK2JI 90.2 104.2 0 0 0 0 0 194.4
37 OK1ELA 0 177.2 0 0 0 0 0 177.2
38 OK1XPB 74.7 99.4 0 0 0 0 0 174.1
39 OK2BDS 173.5 0 0 0 0 0 0 173.5
40 OK1IPU 0 162.3 0 0 0 0 0 162.3
41 OK2IGG 161.7 0 0 0 0 0 0 161.7
42 OK2BY 75.4 82.4 0 0 0 0 0 157.8
43 OK2AQ 64.6 90.1 0 0 0 0 0 154.7
44 OK1AUK 77.8 72.9 0 0 0 0 0 150.7
45 OK1FSK 79.5 62.3 0 0 0 0 0 141.8
46 OK7RA 141.7 0 0 0 0 0 0 141.7
47 OK1FEN 94.4 41.6 0 0 0 0 0 136
48 OK1DRX 84.4 47.9 0 0 0 0 0 132.3
49 OK1IBB 0 132 0 0 0 0 0 132
50 OK1PGS 0 128.5 0 0 0 0 0 128.5
51 OK2WF 60.3 65.2 0 0 0 0 0 125.5
52 OK2GD 0 125.1 0 0 0 0 0 125.1
53 OK1UDQ 43.7 78.6 0 0 0 0 0 122.3
54 OK2JK 61.8 57.5 0 0 0 0 0 119.3
55 OK1PMA 57.3 59.4 0 0 0 0 0 116.7
56 OK1DJS 52.8 63.3 0 0 0 0 0 116.1
57 OK1WT 0 115 0 0 0 0 0 115
58 OK2DGB 0 112.3 0 0 0 0 0 112.3
59 OK1TEH 112 0 0 0 0 0 0 112
60 OK1VDJ 0 111.2 0 0 0 0 0 111.2
61 OK1ARO 34.7 76.4 0 0 0 0 0 111.1
62 OK1DSZ 0 109.3 0 0 0 0 0 109.3
63 OK1WGW 0 108.5 0 0 0 0 0 108.5
64 OK1AHO 107.8 0 0 0 0 0 0 107.8
65 OK1FC 0 107.3 0 0 0 0 0 107.3
66 OK2IMH 0 106.5 0 0 0 0 0 106.5
67 OK2SAR 67.1 39.2 0 0 0 0 0 106.3
68 OK2IGL 0 105.6 0 0 0 0 0 105.6
69 OK6TT 72.3 32.6 0 0 0 0 0 104.9
70 OK1VRL 41.4 62.3 0 0 0 0 0 103.7
71 OK2F 0 103.5 0 0 0 0 0 103.5
72 OK2BMJ 0 101.6 0 0 0 0 0 101.6
73 OK1ES 101 0 0 0 0 0 0 101
74 OK1FMY 0 100.7 0 0 0 0 0 100.7
75 OK1VSJ 0 99.7 0 0 0 0 0 99.7
76 OK1STJ 98 0 0 0 0 0 0 98
77 OK1VRY 0 97.8 0 0 0 0 0 97.8
78 OK1FHI 96.5 0 0 0 0 0 0 96.5
79 OK1ZHS 96.4 0 0 0 0 0 0 96.4
80 OK2VLT 0 95.8 0 0 0 0 0 95.8
81 OK1MWW 95 0 0 0 0 0 0 95
82 OK2VJC 13 80.6 0 0 0 0 0 93.6
83 OK2SSJ 0 92 0 0 0 0 0 92
84 OK1UGI 90.4 0 0 0 0 0 0 90.4
85 OK2MED 57.4 30.7 0 0 0 0 0 88.1
86 OK2SJJ 0 86.8 0 0 0 0 0 86.8
87 OL5Z 85.9 0 0 0 0 0 0 85.9
88 OK2SUK 0 85.6 0 0 0 0 0 85.6
89 OK1JAH 46.7 38.3 0 0 0 0 0 85
90 OK1WDR 0 83.2 0 0 0 0 0 83.2
91 OK1DQT 82.9 0 0 0 0 0 0 82.9
92 OK1ANA 45.6 36.6 0 0 0 0 0 82.2
93 OK1VPZ 81.4 0 0 0 0 0 0 81.4
94 OK2MAJ 0 80.5 0 0 0 0 0 80.5
95 OK2MEU 28.6 51.8 0 0 0 0 0 80.4
96 OK1VOF 48.8 31.2 0 0 0 0 0 80
97 OK1MBT 79.5 0 0 0 0 0 0 79.5
98 OK1XHD 37.7 40.3 0 0 0 0 0 78
99 OK2ILA 0 76.7 0 0 0 0 0 76.7
100 OK2PTS 0 74.8 0 0 0 0 0 74.8
101 OK2TKE 0 72.8 0 0 0 0 0 72.8
102 OK1AXG 0 70.9 0 0 0 0 0 70.9
103 OK2WO 70.8 0 0 0 0 0 0 70.8
104 OK5ET 67.8 0 0 0 0 0 0 67.8
105 OK5XM 66.3 0 0 0 0 0 0 66.3
106 OK1VHF 0 62.4 0 0 0 0 0 62.4
107 OK2BFF 0 62.3 0 0 0 0 0 62.3
108 OK1CVX 27.1 34.5 0 0 0 0 0 61.6
109 OK1CMA 59 0 0 0 0 0 0 59
110 OK2BHL 58.8 0 0 0 0 0 0 58.8
111 OK1UVJ 31.7 24.9 0 0 0 0 0 56.6
112 OK2VG 54.3 0 0 0 0 0 0 54.3
113 OK1KZ 27.2 26.8 0 0 0 0 0 54
114 OK1CJN 0 53.7 0 0 0 0 0 53.7
115 OK2UGG 45.2 0 0 0 0 0 0 45.2
116 OK7FA 0 44 0 0 0 0 0 44
117 OK2BSP 0 41.9 0 0 0 0 0 41.9
118 OK1AGE 40.7 0 0 0 0 0 0 40.7
119 OK7RB 0 40.4 0 0 0 0 0 40.4
120 OK2CMX 39.2 0 0 0 0 0 0 39.2
121 OK2PGO 0 36.4 0 0 0 0 0 36.4
122 OK2BS 0 35 0 0 0 0 0 35
123 OK1ICQ 33.2 0 0 0 0 0 0 33.2
124 OK1FMP 29.2 0 0 0 0 0 0 29.2
125 OK1AYR 26.1 0 0 0 0 0 0 26.1
126 OK1AMD 25.6 0 0 0 0 0 0 25.6
127 OK1A 22.6 0 0 0 0 0 0 22.6
128 OK1JDJ 19.6 0 0 0 0 0 0 19.6
129 OK2VKM 3 15.3 0 0 0 0 0 18.3
130 OK1ZY 6 11.5 0 0 0 0 0 17.5
131 OK2VZK 16.6 0 0 0 0 0 0 16.6
132 OK/OM3CNF 15.1 0 0 0 0 0 0 15.1
133 OK2XKO 0 13.4 0 0 0 0 0 13.4
134 OK2BBR 12.1 0 0 0 0 0 0 12.1
135 OK1AKI 10.6 0 0 0 0 0 0 10.6
136 OK1MGW 10.4 0 0 0 0 0 0 10.4
137 OK1DXU 0 9.6 0 0 0 0 0 9.6
138 OK2BNF 9 0 0 0 0 0 0 9
139 OK1DAR 0 7.7 0 0 0 0 0 7.7
140 OK2LET 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
141 OK2SIA 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
142 OK1NH 0 5.8 0 0 0 0 0 5.8
143 OK1HCW 1.5 3.8 0 0 0 0 0 5.3
144 OK2JJA 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
145 OK1CD 0 1.9 0 0 0 0 0 1.9
MCR VKV - MO - 6 nejlepsich zavodu 2013
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OL9W 505.1 635.6 0 0 0 0 0 1140.7
2 OK2C 306.8 567.7 0 0 0 0 0 874.5
3 OK2M 375.6 349.2 0 0 0 0 0 724.8
4 OL4K 319.5 371.6 0 0 0 0 0 691.1
5 OK1KKL 284 377.1 0 0 0 0 0 661.1
6 OL3Z 294.2 351.2 0 0 0 0 0 645.4
7 OK5Z 0 612.5 0 0 0 0 0 612.5
8 OK2A 0 539.8 0 0 0 0 0 539.8
9 OK2KYZ 223.9 294.8 0 0 0 0 0 518.7
10 OK1KAD 83.7 308.9 0 0 0 0 0 392.6
11 OK1KKD 172.7 204.7 0 0 0 0 0 377.4
12 OL7Q 111.1 256.1 0 0 0 0 0 367.2
13 OK1OPT 147.4 210.1 0 0 0 0 0 357.5
14 OK2I 158.3 143.4 0 0 0 0 0 301.7
15 OK1KFH 95.1 159.4 0 0 0 0 0 254.5
16 OK2KOJ 109.4 145 0 0 0 0 0 254.4
17 OK2KYJ 116.9 127.3 0 0 0 0 0 244.2
18 OL3Y 104 115 0 0 0 0 0 219
19 OK1KUO 0 211.2 0 0 0 0 0 211.2
20 OL7M 95.2 112.9 0 0 0 0 0 208.1
21 OL1B 47.5 159.4 0 0 0 0 0 206.9
22 OK1KCR 101 104.5 0 0 0 0 0 205.5
23 OK1KIR 92.1 110.8 0 0 0 0 0 202.9
24 OK1KCB 97.6 104.2 0 0 0 0 0 201.8
25 OL7C 98.1 100.4 0 0 0 0 0 198.5
26 OK2R 195.8 0 0 0 0 0 0 195.8
27 OL2J 77.3 107.8 0 0 0 0 0 185.1
28 OL1C 0 173.7 0 0 0 0 0 173.7
29 OK5K 78.4 94.3 0 0 0 0 0 172.7
30 OK5T 71.3 73.2 0 0 0 0 0 144.5
31 OK2KCN 68.3 75.3 0 0 0 0 0 143.6
32 OL4A 0 142.8 0 0 0 0 0 142.8
33 OK5G 59.4 71.1 0 0 0 0 0 130.5
34 OK2KEA 17.8 95.2 0 0 0 0 0 113
35 OK7O 0 108.7 0 0 0 0 0 108.7
36 OL1Z 53.5 54.4 0 0 0 0 0 107.9
37 OK2KGB 0 106.6 0 0 0 0 0 106.6
38 OK1KJV 11.9 88.4 0 0 0 0 0 100.3
39 OK1KKI 0 87.8 0 0 0 0 0 87.8
40 OK1KLL 86.2 0 0 0 0 0 0 86.2
41 OK1KQH 0 85.7 0 0 0 0 0 85.7
42 OL7G 0 83.6 0 0 0 0 0 83.6
43 OK6R 0 81.5 0 0 0 0 0 81.5
44 OK1KFB 0 80.1 0 0 0 0 0 80.1
45 OK1RAR 35.7 31.4 0 0 0 0 0 67.1
46 OK2RDI 29.7 35.5 0 0 0 0 0 65.2
47 OK1KPI 62.2 0 0 0 0 0 0 62.2
48 OL5Z 0 60.6 0 0 0 0 0 60.6
49 OL4N 0 56.5 0 0 0 0 0 56.5
50 OK1KEP 0 56 0 0 0 0 0 56
51 OK1KHL 26.7 27.2 0 0 0 0 0 53.9
52 OK2KOE 26.4 16.7 0 0 0 0 0 43.1
53 OK2KLD 0 41.8 0 0 0 0 0 41.8
54 OK2KOL 0 37.6 0 0 0 0 0 37.6
55 OK2KZB 35 0 0 0 0 0 0 35
56 OK1KOB 0 31.4 0 0 0 0 0 31.4
57 OK2OHA 0 30.3 0 0 0 0 0 30.3
58 OK1OAZ 0 29.3 0 0 0 0 0 29.3
59 OK1RCA 3 25.1 0 0 0 0 0 28.1
60 OK2KDJ 22.5 0 0 0 0 0 0 22.5
61 OK2RVM 0 19.3 0 0 0 0 0 19.3
62 OK1KHA 14.9 4.2 0 0 0 0 0 19.1
63 OK6T 0 18.8 0 0 0 0 0 18.8
64 OL6A 0 14.1 0 0 0 0 0 14.1
65 OK2RAS 0 10.5 0 0 0 0 0 10.5
66 OK1OCL 8.9 0 0 0 0 0 0 8.9
67 OK1KRY 0 8.4 0 0 0 0 0 8.4
68 OK2RTI 0 6.3 0 0 0 0 0 6.3
69 OK1OQH 5.9 0 0 0 0 0 0 5.9
70 OK2KHZ 0 2.1 0 0 0 0 0 2.1
Zpracovano programem PINMCR verze 2.0 (c) OK2PIN 2002 - 2013
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1IA 367.9 526.1 0 0 0 0 0 894
2 OK1EM 232.5 397 0 0 0 0 0 629.5
3 OK1UFF 294.3 294.7 0 0 0 0 0 589
4 OK1IEI 290.7 270.5 0 0 0 0 0 561.2
5 OK1YA 223.1 304.8 0 0 0 0 0 527.9
6 OK1AIY 0 518.3 0 0 0 0 0 518.3
7 OK2QI 206.5 248.4 0 0 0 0 0 454.9
8 OK1JHM 144.3 247.7 0 0 0 0 0 392
9 OK1MAC 167 211 0 0 0 0 0 378
10 OK1CJH 201.8 159.4 0 0 0 0 0 361.2
11 OK1UDJ 185.4 133.4 0 0 0 0 0 318.8
12 OK2MZL 113.7 170 0 0 0 0 0 283.7
13 OK1VAM 177.8 104 0 0 0 0 0 281.8
14 OK1DEU 141.3 130.5 0 0 0 0 0 271.8
15 OK1VEI 0 271.1 0 0 0 0 0 271.1
16 OK2KG 134.1 136.4 0 0 0 0 0 270.5
17 OK2PNQ 238.5 28.3 0 0 0 0 0 266.8
18 OK1CTT 127.8 138.4 0 0 0 0 0 266.2
19 OK2PWY 83 171.2 0 0 0 0 0 254.2
20 OK2UFU 88.9 163.4 0 0 0 0 0 252.3
21 OK2BRX 111.2 134.9 0 0 0 0 0 246.1
22 OK2ZTK 112 127.6 0 0 0 0 0 239.6
23 OK1VUF 108.9 118.1 0 0 0 0 0 227
24 OK1DPO 97.3 126.2 0 0 0 0 0 223.5
25 OK1VBN 102.7 114.6 0 0 0 0 0 217.3
26 OK2EZ 104 113.1 0 0 0 0 0 217.1
27 OK2BPR 77.5 137.5 0 0 0 0 0 215
28 OK7L 213.9 0 0 0 0 0 0 213.9
29 OK1VUB 91.9 116.8 0 0 0 0 0 208.7
30 OK1NPF 102.5 105.4 0 0 0 0 0 207.9
31 OK1VM 138.3 67.7 0 0 0 0 0 206
32 OK1KLU 99.4 103.7 0 0 0 0 0 203.1
33 OK1FHA 0 201.8 0 0 0 0 0 201.8
34 OK1MHJ 87.1 111.2 0 0 0 0 0 198.3
35 OK1NWD 99.6 97.3 0 0 0 0 0 196.9
36 OK2JI 90.2 104.2 0 0 0 0 0 194.4
37 OK1ELA 0 177.2 0 0 0 0 0 177.2
38 OK1XPB 74.7 99.4 0 0 0 0 0 174.1
39 OK2BDS 173.5 0 0 0 0 0 0 173.5
40 OK1IPU 0 162.3 0 0 0 0 0 162.3
41 OK2IGG 161.7 0 0 0 0 0 0 161.7
42 OK2BY 75.4 82.4 0 0 0 0 0 157.8
43 OK2AQ 64.6 90.1 0 0 0 0 0 154.7
44 OK1AUK 77.8 72.9 0 0 0 0 0 150.7
45 OK1FSK 79.5 62.3 0 0 0 0 0 141.8
46 OK7RA 141.7 0 0 0 0 0 0 141.7
47 OK1FEN 94.4 41.6 0 0 0 0 0 136
48 OK1DRX 84.4 47.9 0 0 0 0 0 132.3
49 OK1IBB 0 132 0 0 0 0 0 132
50 OK1PGS 0 128.5 0 0 0 0 0 128.5
51 OK2WF 60.3 65.2 0 0 0 0 0 125.5
52 OK2GD 0 125.1 0 0 0 0 0 125.1
53 OK1UDQ 43.7 78.6 0 0 0 0 0 122.3
54 OK2JK 61.8 57.5 0 0 0 0 0 119.3
55 OK1PMA 57.3 59.4 0 0 0 0 0 116.7
56 OK1DJS 52.8 63.3 0 0 0 0 0 116.1
57 OK1WT 0 115 0 0 0 0 0 115
58 OK2DGB 0 112.3 0 0 0 0 0 112.3
59 OK1TEH 112 0 0 0 0 0 0 112
60 OK1VDJ 0 111.2 0 0 0 0 0 111.2
61 OK1ARO 34.7 76.4 0 0 0 0 0 111.1
62 OK1DSZ 0 109.3 0 0 0 0 0 109.3
63 OK1WGW 0 108.5 0 0 0 0 0 108.5
64 OK1AHO 107.8 0 0 0 0 0 0 107.8
65 OK1FC 0 107.3 0 0 0 0 0 107.3
66 OK2IMH 0 106.5 0 0 0 0 0 106.5
67 OK2SAR 67.1 39.2 0 0 0 0 0 106.3
68 OK2IGL 0 105.6 0 0 0 0 0 105.6
69 OK6TT 72.3 32.6 0 0 0 0 0 104.9
70 OK1VRL 41.4 62.3 0 0 0 0 0 103.7
71 OK2F 0 103.5 0 0 0 0 0 103.5
72 OK2BMJ 0 101.6 0 0 0 0 0 101.6
73 OK1ES 101 0 0 0 0 0 0 101
74 OK1FMY 0 100.7 0 0 0 0 0 100.7
75 OK1VSJ 0 99.7 0 0 0 0 0 99.7
76 OK1STJ 98 0 0 0 0 0 0 98
77 OK1VRY 0 97.8 0 0 0 0 0 97.8
78 OK1FHI 96.5 0 0 0 0 0 0 96.5
79 OK1ZHS 96.4 0 0 0 0 0 0 96.4
80 OK2VLT 0 95.8 0 0 0 0 0 95.8
81 OK1MWW 95 0 0 0 0 0 0 95
82 OK2VJC 13 80.6 0 0 0 0 0 93.6
83 OK2SSJ 0 92 0 0 0 0 0 92
84 OK1UGI 90.4 0 0 0 0 0 0 90.4
85 OK2MED 57.4 30.7 0 0 0 0 0 88.1
86 OK2SJJ 0 86.8 0 0 0 0 0 86.8
87 OL5Z 85.9 0 0 0 0 0 0 85.9
88 OK2SUK 0 85.6 0 0 0 0 0 85.6
89 OK1JAH 46.7 38.3 0 0 0 0 0 85
90 OK1WDR 0 83.2 0 0 0 0 0 83.2
91 OK1DQT 82.9 0 0 0 0 0 0 82.9
92 OK1ANA 45.6 36.6 0 0 0 0 0 82.2
93 OK1VPZ 81.4 0 0 0 0 0 0 81.4
94 OK2MAJ 0 80.5 0 0 0 0 0 80.5
95 OK2MEU 28.6 51.8 0 0 0 0 0 80.4
96 OK1VOF 48.8 31.2 0 0 0 0 0 80
97 OK1MBT 79.5 0 0 0 0 0 0 79.5
98 OK1XHD 37.7 40.3 0 0 0 0 0 78
99 OK2ILA 0 76.7 0 0 0 0 0 76.7
100 OK2PTS 0 74.8 0 0 0 0 0 74.8
101 OK2TKE 0 72.8 0 0 0 0 0 72.8
102 OK1AXG 0 70.9 0 0 0 0 0 70.9
103 OK2WO 70.8 0 0 0 0 0 0 70.8
104 OK5ET 67.8 0 0 0 0 0 0 67.8
105 OK5XM 66.3 0 0 0 0 0 0 66.3
106 OK1VHF 0 62.4 0 0 0 0 0 62.4
107 OK2BFF 0 62.3 0 0 0 0 0 62.3
108 OK1CVX 27.1 34.5 0 0 0 0 0 61.6
109 OK1CMA 59 0 0 0 0 0 0 59
110 OK2BHL 58.8 0 0 0 0 0 0 58.8
111 OK1UVJ 31.7 24.9 0 0 0 0 0 56.6
112 OK2VG 54.3 0 0 0 0 0 0 54.3
113 OK1KZ 27.2 26.8 0 0 0 0 0 54
114 OK1CJN 0 53.7 0 0 0 0 0 53.7
115 OK2UGG 45.2 0 0 0 0 0 0 45.2
116 OK7FA 0 44 0 0 0 0 0 44
117 OK2BSP 0 41.9 0 0 0 0 0 41.9
118 OK1AGE 40.7 0 0 0 0 0 0 40.7
119 OK7RB 0 40.4 0 0 0 0 0 40.4
120 OK2CMX 39.2 0 0 0 0 0 0 39.2
121 OK2PGO 0 36.4 0 0 0 0 0 36.4
122 OK2BS 0 35 0 0 0 0 0 35
123 OK1ICQ 33.2 0 0 0 0 0 0 33.2
124 OK1FMP 29.2 0 0 0 0 0 0 29.2
125 OK1AYR 26.1 0 0 0 0 0 0 26.1
126 OK1AMD 25.6 0 0 0 0 0 0 25.6
127 OK1A 22.6 0 0 0 0 0 0 22.6
128 OK1JDJ 19.6 0 0 0 0 0 0 19.6
129 OK2VKM 3 15.3 0 0 0 0 0 18.3
130 OK1ZY 6 11.5 0 0 0 0 0 17.5
131 OK2VZK 16.6 0 0 0 0 0 0 16.6
132 OK/OM3CNF 15.1 0 0 0 0 0 0 15.1
133 OK2XKO 0 13.4 0 0 0 0 0 13.4
134 OK2BBR 12.1 0 0 0 0 0 0 12.1
135 OK1AKI 10.6 0 0 0 0 0 0 10.6
136 OK1MGW 10.4 0 0 0 0 0 0 10.4
137 OK1DXU 0 9.6 0 0 0 0 0 9.6
138 OK2BNF 9 0 0 0 0 0 0 9
139 OK1DAR 0 7.7 0 0 0 0 0 7.7
140 OK2LET 7.5 0 0 0 0 0 0 7.5
141 OK2SIA 6.5 0 0 0 0 0 0 6.5
142 OK1NH 0 5.8 0 0 0 0 0 5.8
143 OK1HCW 1.5 3.8 0 0 0 0 0 5.3
144 OK2JJA 4.5 0 0 0 0 0 0 4.5
145 OK1CD 0 1.9 0 0 0 0 0 1.9
MCR VKV - MO - 6 nejlepsich zavodu 2013
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OL9W 505.1 635.6 0 0 0 0 0 1140.7
2 OK2C 306.8 567.7 0 0 0 0 0 874.5
3 OK2M 375.6 349.2 0 0 0 0 0 724.8
4 OL4K 319.5 371.6 0 0 0 0 0 691.1
5 OK1KKL 284 377.1 0 0 0 0 0 661.1
6 OL3Z 294.2 351.2 0 0 0 0 0 645.4
7 OK5Z 0 612.5 0 0 0 0 0 612.5
8 OK2A 0 539.8 0 0 0 0 0 539.8
9 OK2KYZ 223.9 294.8 0 0 0 0 0 518.7
10 OK1KAD 83.7 308.9 0 0 0 0 0 392.6
11 OK1KKD 172.7 204.7 0 0 0 0 0 377.4
12 OL7Q 111.1 256.1 0 0 0 0 0 367.2
13 OK1OPT 147.4 210.1 0 0 0 0 0 357.5
14 OK2I 158.3 143.4 0 0 0 0 0 301.7
15 OK1KFH 95.1 159.4 0 0 0 0 0 254.5
16 OK2KOJ 109.4 145 0 0 0 0 0 254.4
17 OK2KYJ 116.9 127.3 0 0 0 0 0 244.2
18 OL3Y 104 115 0 0 0 0 0 219
19 OK1KUO 0 211.2 0 0 0 0 0 211.2
20 OL7M 95.2 112.9 0 0 0 0 0 208.1
21 OL1B 47.5 159.4 0 0 0 0 0 206.9
22 OK1KCR 101 104.5 0 0 0 0 0 205.5
23 OK1KIR 92.1 110.8 0 0 0 0 0 202.9
24 OK1KCB 97.6 104.2 0 0 0 0 0 201.8
25 OL7C 98.1 100.4 0 0 0 0 0 198.5
26 OK2R 195.8 0 0 0 0 0 0 195.8
27 OL2J 77.3 107.8 0 0 0 0 0 185.1
28 OL1C 0 173.7 0 0 0 0 0 173.7
29 OK5K 78.4 94.3 0 0 0 0 0 172.7
30 OK5T 71.3 73.2 0 0 0 0 0 144.5
31 OK2KCN 68.3 75.3 0 0 0 0 0 143.6
32 OL4A 0 142.8 0 0 0 0 0 142.8
33 OK5G 59.4 71.1 0 0 0 0 0 130.5
34 OK2KEA 17.8 95.2 0 0 0 0 0 113
35 OK7O 0 108.7 0 0 0 0 0 108.7
36 OL1Z 53.5 54.4 0 0 0 0 0 107.9
37 OK2KGB 0 106.6 0 0 0 0 0 106.6
38 OK1KJV 11.9 88.4 0 0 0 0 0 100.3
39 OK1KKI 0 87.8 0 0 0 0 0 87.8
40 OK1KLL 86.2 0 0 0 0 0 0 86.2
41 OK1KQH 0 85.7 0 0 0 0 0 85.7
42 OL7G 0 83.6 0 0 0 0 0 83.6
43 OK6R 0 81.5 0 0 0 0 0 81.5
44 OK1KFB 0 80.1 0 0 0 0 0 80.1
45 OK1RAR 35.7 31.4 0 0 0 0 0 67.1
46 OK2RDI 29.7 35.5 0 0 0 0 0 65.2
47 OK1KPI 62.2 0 0 0 0 0 0 62.2
48 OL5Z 0 60.6 0 0 0 0 0 60.6
49 OL4N 0 56.5 0 0 0 0 0 56.5
50 OK1KEP 0 56 0 0 0 0 0 56
51 OK1KHL 26.7 27.2 0 0 0 0 0 53.9
52 OK2KOE 26.4 16.7 0 0 0 0 0 43.1
53 OK2KLD 0 41.8 0 0 0 0 0 41.8
54 OK2KOL 0 37.6 0 0 0 0 0 37.6
55 OK2KZB 35 0 0 0 0 0 0 35
56 OK1KOB 0 31.4 0 0 0 0 0 31.4
57 OK2OHA 0 30.3 0 0 0 0 0 30.3
58 OK1OAZ 0 29.3 0 0 0 0 0 29.3
59 OK1RCA 3 25.1 0 0 0 0 0 28.1
60 OK2KDJ 22.5 0 0 0 0 0 0 22.5
61 OK2RVM 0 19.3 0 0 0 0 0 19.3
62 OK1KHA 14.9 4.2 0 0 0 0 0 19.1
63 OK6T 0 18.8 0 0 0 0 0 18.8
64 OL6A 0 14.1 0 0 0 0 0 14.1
65 OK2RAS 0 10.5 0 0 0 0 0 10.5
66 OK1OCL 8.9 0 0 0 0 0 0 8.9
67 OK1KRY 0 8.4 0 0 0 0 0 8.4
68 OK2RTI 0 6.3 0 0 0 0 0 6.3
69 OK1OQH 5.9 0 0 0 0 0 0 5.9
70 OK2KHZ 0 2.1 0 0 0 0 0 2.1
Zpracovano programem PINMCR verze 2.0 (c) OK2PIN 2002 - 2013

1. subregionál
2. subregionál
Mikrovlnný závod