MČR VKV 2010 - Jednotlivá pásma
Poslední aktualizace: 3.9.2010 09:37
144 MHz
432 MHz
1296 MHz
2320 MHz
3400 MHz
5760 MHz
10 GHz
24 GHz
47 GHz
76 GHz
122 GHz
134 GHZ
248 GHz
MCR VKV 2010 - SO - 144 MHz
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1XFJ 106 126 0 167 0 0 0 399
2 OK1FC 103 119.5 0 157.2 0 0 0 379.7
3 OK1NWD 99.9 116.3 0 127.7 0 0 0 343.9
4 OK1AKL 92.4 111.5 0 129.7 0 0 0 333.6
5 OK2BRX 95.4 109.8 0 119.9 0 0 0 325.1
6 OK2VLT 83.3 108.2 0 115.9 0 0 0 307.4
7 OK2KG 69.7 105 0 121.8 0 0 0 296.5
8 OK2PVF 0 124.4 0 165.1 0 0 0 289.5
9 OK1WT 0 117.9 0 161.1 0 0 0 279
10 OK1UDQ 80.3 95.3 0 102.2 0 0 0 277.8
11 OK2FKF 28.8 101.8 0 141.5 0 0 0 272.1
12 OK2BMJ 0 114.7 0 135.6 0 0 0 250.3
13 OK3W 98.4 0 0 149.3 0 0 0 247.7
14 OK1CJH 65.1 77.5 0 104.2 0 0 0 246.8
15 OK2BFN 0 85.6 0 151.3 0 0 0 236.9
16 OK2UFU 60.6 75.9 0 96.3 0 0 0 232.8
17 OK1UGI 74.2 0 0 147.4 0 0 0 221.6
18 OK1VSJ 90.9 0 0 125.8 0 0 0 216.7
19 OK1IEI 68.1 64.6 0 66.8 0 0 0 199.5
20 OK6MA 87.8 103.4 0 0 0 0 0 191.2
21 OK1DRX 0 71.1 0 112 0 0 0 183.1
22 OK2UPG 4.5 69.5 0 108.1 0 0 0 182.1
23 OK1UDJ 86.3 90.5 0 0 0 0 0 176.8
24 OK1MWW 89.3 80.8 0 0 0 0 0 170.1
25 OK1VUB 77.2 92.1 0 0 0 0 0 169.3
26 OK1RF 0 0 0 169 0 0 0 169
27 OK1FAN 75.7 45.2 0 47.2 0 0 0 168.1
28 OK1RZ 0 0 0 163.1 0 0 0 163.1
29 OK1AUC 81.8 79.2 0 0 0 0 0 161
30 OK1ASA 0 0 0 159.2 0 0 0 159.2
31 OK2BEN 34.8 43.6 0 78.6 0 0 0 157
32 OK1FDY 0 63 0 92.4 0 0 0 155.4
33 OK1VAV 78.7 0 0 76.6 0 0 0 155.3
34 OK1TI 0 0 0 155.2 0 0 0 155.2
35 OK1Q 0 0 0 153.3 0 0 0 153.3
36 OK2BDR 0 82.4 0 70.7 0 0 0 153.1
37 OK2PWY 72.7 72.7 0 0 0 0 0 145.4
OK1VVP 0 0 0 145.4 0 0 0 145.4
39 OK1MIQ 0 0 0 143.5 0 0 0 143.5
40 OK1IAL 66.6 74.3 0 0 0 0 0 140.9
41 OK5IM 0 0 0 139.5 0 0 0 139.5
42 OK1DSD 54.5 84 0 0 0 0 0 138.5
43 OK1OZY 0 0 0 137.6 0 0 0 137.6
44 OK2FUG 0 33.9 0 100.2 0 0 0 134.1
45 OK1CR 42.4 32.3 0 59 0 0 0 133.7
46 OK1UYR 0 0 0 133.6 0 0 0 133.6
47 OK2XKA 0 48.5 0 84.5 0 0 0 133
48 OK2KAJ 0 0 0 131.7 0 0 0 131.7
49 OK2MB 63.6 67.8 0 0 0 0 0 131.4
50 OK1DPO 27.3 51.7 0 49.1 0 0 0 128.1
51 OK1AIG 62.1 22.6 0 39.3 0 0 0 124
52 OK2SSJ 0 0 0 123.8 0 0 0 123.8
53 OK1MCS 0 122.8 0 0 0 0 0 122.8
54 OL5J 0 121.2 0 0 0 0 0 121.2
55 OK2TX 0 0 0 117.9 0 0 0 117.9
56 OK2VX 24.2 59.8 0 31.4 0 0 0 115.4
57 OK2PCE 0 0 0 114 0 0 0 114
58 OK1JLM 0 113.1 0 0 0 0 0 113.1
59 OK1DSA 0 0 0 110 0 0 0 110
60 OK2BZY 0 29.1 0 80.6 0 0 0 109.7
61 OK1MA 0 106.6 0 0 0 0 0 106.6
62 OK2TT 0 0 0 106.1 0 0 0 106.1
63 OK1GZ 104.5 0 0 0 0 0 0 104.5
64 OK1DSX 101.5 0 0 0 0 0 0 101.5
65 OK1AXG 0 100.2 0 0 0 0 0 100.2
66 OK1GHZ 0 98.5 0 0 0 0 0 98.5
67 OK2IGL 0 0 0 98.3 0 0 0 98.3
68 OK2PTS 96.9 0 0 0 0 0 0 96.9
OK2DGB 0 96.9 0 0 0 0 0 96.9
70 OK1FOD 0 0 0 94.3 0 0 0 94.3
71 OK1PGS 93.9 0 0 0 0 0 0 93.9
72 OK1ARO 0 93.7 0 0 0 0 0 93.7
73 OK1WGW 39.4 53.3 0 0 0 0 0 92.7
74 OK2BSY 0 0 0 90.4 0 0 0 90.4
75 OK2PGO 0 88.8 0 0 0 0 0 88.8
76 OK7Q 0 0 0 88.4 0 0 0 88.4
77 OK1CMA 40.9 46.8 0 0 0 0 0 87.7
78 OK2TKE 0 87.2 0 0 0 0 0 87.2
79 OK2PCL 0 0 0 86.5 0 0 0 86.5
80 OK9MED 84.8 0 0 0 0 0 0 84.8
81 OK1CVX 0 38.8 0 45.2 0 0 0 84
82 OK2WYK 0 0 0 82.5 0 0 0 82.5
83 OK1UFF 6.1 0 0 72.7 0 0 0 78.8
84 OK2VNQ 0 0 0 74.7 0 0 0 74.7
85 OK1JDJ 21.2 14.5 0 37.3 0 0 0 73
86 OK1NS 71.2 0 0 0 0 0 0 71.2
87 OK2SAR 0 37.2 0 33.4 0 0 0 70.6
88 OK1AMF 0 0 0 68.8 0 0 0 68.8
89 OK1CTT 0 66.2 0 0 0 0 0 66.2
90 OK1XBF 0 30.7 0 35.4 0 0 0 66.1
91 OL7X 0 0 0 64.8 0 0 0 64.8
92 OK1KZ 30.3 17.8 0 15.7 0 0 0 63.8
93 OK1ZJV 0 0 0 62.9 0 0 0 62.9
94 OK2UIN 0 61.4 0 0 0 0 0 61.4
95 OK1VHF 0 0 0 60.9 0 0 0 60.9
96 OK2TAS 59.1 0 0 0 0 0 0 59.1
97 OK1TF 0 58.2 0 0 0 0 0 58.2
98 OK2MEU 57.5 0 0 0 0 0 0 57.5
99 OK1YB 0 0 0 57 0 0 0 57
100 OK5TM 0 56.5 0 0 0 0 0 56.5
101 OK1AKF 56 0 0 0 0 0 0 56
102 OK1MNV 0 25.8 0 29.5 0 0 0 55.3
103 OK1FLC 0 0 0 55 0 0 0 55
104 OK1RKZ 0 54.9 0 0 0 0 0 54.9
105 OK3KK 0 0 0 53.1 0 0 0 53.1
106 OL4N 53 0 0 0 0 0 0 53
107 OK1MO 51.5 0 0 0 0 0 0 51.5
108 OK2MA 0 0 0 51.1 0 0 0 51.1
109 OK2FB 0 50.1 0 0 0 0 0 50.1
110 OK1SAT 50 0 0 0 0 0 0 50
111 OK1DOF 48.5 0 0 0 0 0 0 48.5
112 OK2HZ 46.9 0 0 0 0 0 0 46.9
113 OK1FHI 45.4 0 0 0 0 0 0 45.4
114 OK2SIA 43.9 0 0 0 0 0 0 43.9
115 OK6IZ 0 0 0 43.2 0 0 0 43.2
116 OK2MED 0 42 0 0 0 0 0 42
117 OK1CJN 0 0 0 41.3 0 0 0 41.3
118 OK6AB 0 40.4 0 0 0 0 0 40.4
119 OK1DWJ 37.9 0 0 0 0 0 0 37.9
120 OK1DOL 36.3 0 0 0 0 0 0 36.3
121 OK2VGD 0 35.5 0 0 0 0 0 35.5
122 OK4DL 0 12.9 0 21.6 0 0 0 34.5
123 OK1CZ 33.3 0 0 0 0 0 0 33.3
124 OK1IO 31.8 0 0 0 0 0 0 31.8
125 OK2SRO 0 0 0 27.5 0 0 0 27.5
OK2BPB 0 27.5 0 0 0 0 0 27.5
127 OK1EM 25.7 0 0 0 0 0 0 25.7
128 OK1DSN 0 0 0 25.5 0 0 0 25.5
129 OK1ANP 0 24.2 0 0 0 0 0 24.2
130 OK1VM 0 0 0 23.6 0 0 0 23.6
131 OK1ULE 15.1 8.1 0 0 0 0 0 23.2
132 OK1DJS 22.7 0 0 0 0 0 0 22.7
133 OK1CD 10.6 11.3 0 0 0 0 0 21.9
134 OK2KFK 0 21 0 0 0 0 0 21
135 OK1AHJ 0 0 0 19.7 0 0 0 19.7
OK2UUJ 19.7 0 0 0 0 0 0 19.7
137 OK5XM 0 19.4 0 0 0 0 0 19.4
138 OK1DAR 18.2 0 0 0 0 0 0 18.2
139 OK2NZ 0 0 0 17.7 0 0 0 17.7
140 OK1VPD 16.7 0 0 0 0 0 0 16.7
141 OK1VOF 0 16.2 0 0 0 0 0 16.2
142 OK1DSO 0 3.2 0 11.8 0 0 0 15
143 OK1AOU 0 0 0 13.8 0 0 0 13.8
144 OK2IRE 13.6 0 0 0 0 0 0 13.6
145 OK2JJA 12.1 0 0 0 0 0 0 12.1
146 OK1DWF 0 0 0 9.8 0 0 0 9.8
147 OK1KMG 0 9.7 0 0 0 0 0 9.7
148 OK1TY 9.1 0 0 0 0 0 0 9.1
149 OK2SYZ 0 0 0 7.9 0 0 0 7.9
150 OK2ZTK 7.6 0 0 0 0 0 0 7.6
151 OK4TX 0 6.5 0 0 0 0 0 6.5
152 OK1HCG 0 0 0 5.9 0 0 0 5.9
153 OK2VZK 0 4.8 0 0 0 0 0 4.8
154 OK2UEC 3 1.6 0 0 0 0 0 4.6
155 OK1YL 0 0 0 3.9 0 0 0 3.9
156 OK1DDA 0 0 0 2 0 0 0 2
157 OK2BFH 1.5 0 0 0 0 0 0 1.5
MCR VKV 2010 - MO - 144 MHz
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK2M 106 126 0 167 0 0 0 399
2 OK1KCR 103.1 120.8 0 158.8 0 0 0 382.7
3 OL9W 91.3 123.4 0 164.9 0 0 0 379.6
4 OL3Z 100.1 118.1 0 160.9 0 0 0 379.1
5 OL3Y 94.2 112.9 0 162.9 0 0 0 370
6 OK2C 97.2 110.3 0 150.7 0 0 0 358.2
7 OK5Z 82.4 107.6 0 148.6 0 0 0 338.6
8 OK2KYZ 64.8 105 0 152.7 0 0 0 322.5
9 OK1KPA 73.6 102.4 0 144.6 0 0 0 320.6
10 OL7C 76.6 76.1 0 142.5 0 0 0 295.2
11 OK1OPT 55.9 94.5 0 140.5 0 0 0 290.9
12 OL1B 58.9 86.6 0 132.3 0 0 0 277.8
13 OL1C 0 115.5 0 156.8 0 0 0 272.3
14 OK5T 53 84 0 124.2 0 0 0 261.2
15 OL1Z 50.1 78.8 0 114 0 0 0 242.9
16 OK1KOB 32.4 81.4 0 126.2 0 0 0 240
17 OK2KCN 47.1 73.5 0 116.1 0 0 0 236.7
18 OL7G 0 91.9 0 138.5 0 0 0 230.4
19 OK2KOJ 44.2 63 0 120.1 0 0 0 227.3
20 OK1KFH 79.5 0 0 146.6 0 0 0 226.1
21 OL7D 0 89.3 0 136.4 0 0 0 225.7
22 OK2KLD 0 97.1 0 122.2 0 0 0 219.3
23 OL4K 41.2 36.8 0 112 0 0 0 190
24 OK2KYJ 38.3 57.8 0 89.6 0 0 0 185.7
25 OK2KJI 11.8 68.3 0 93.7 0 0 0 173.8
26 OK1KCB 26.5 65.6 0 79.4 0 0 0 171.5
27 OL7Q 35.3 0 0 134.4 0 0 0 169.7
28 OL4A 0 0 0 169 0 0 0 169
29 OK2KCE 67.7 99.8 0 0 0 0 0 167.5
30 OK2IRE 0 60.4 0 101.8 0 0 0 162.2
31 OK1KTT 23.6 52.5 0 85.5 0 0 0 161.6
32 OK2KEA 29.4 15.8 0 110 0 0 0 155.2
33 OK1OAB 0 0 0 154.7 0 0 0 154.7
34 OK1KPI 14.7 55.1 0 83.5 0 0 0 153.3
35 OK1KQH 0 18.4 0 130.3 0 0 0 148.7
36 OK2OSU 0 0 0 128.3 0 0 0 128.3
37 OK2KYK 0 39.4 0 87.6 0 0 0 127
38 OK2KWS 0 44.6 0 75.3 0 0 0 119.9
39 OK1KJO 0 0 0 118.1 0 0 0 118.1
40 OK1RAR 17.7 0 0 95.7 0 0 0 113.4
41 OK1KTW 0 0 0 107.9 0 0 0 107.9
42 OK1KEL 0 0 0 105.9 0 0 0 105.9
43 OK2KJU 0 0 0 103.8 0 0 0 103.8
44 OK2K 0 42 0 61.1 0 0 0 103.1
45 OK1RCA 0 34.1 0 67.2 0 0 0 101.3
46 OL2C 0 0 0 99.8 0 0 0 99.8
47 OK1KVR 0 0 0 97.7 0 0 0 97.7
48 OL4W 0 0 0 91.6 0 0 0 91.6
49 OK2KGB 88.3 0 0 0 0 0 0 88.3
50 OL7M 85.4 0 0 0 0 0 0 85.4
51 OK2KOG 0 26.3 0 59 0 0 0 85.3
52 OK2KOE 0 0 0 81.4 0 0 0 81.4
53 OK2OHA 8.8 23.6 0 46.8 0 0 0 79.2
54 OK1KHA 0 5.3 0 73.3 0 0 0 78.6
55 OL9S 0 0 0 77.4 0 0 0 77.4
56 OK1KKL 0 47.3 0 28.5 0 0 0 75.8
57 OK1KHL 20.6 0 0 50.9 0 0 0 71.5
58 OK2KGU 0 0 0 71.3 0 0 0 71.3
59 OL4N 0 70.9 0 0 0 0 0 70.9
60 OK2KKW 70.7 0 0 0 0 0 0 70.7
61 OK2KPS 0 0 0 69.2 0 0 0 69.2
62 OK1KMP 0 0 0 65.2 0 0 0 65.2
63 OK1ONI 0 28.9 0 34.6 0 0 0 63.5
64 OK1ODC 0 0 0 63.1 0 0 0 63.1
65 OK2R 61.8 0 0 0 0 0 0 61.8
66 OK2OAS 0 0 0 57 0 0 0 57
67 OK1KEP 0 0 0 55 0 0 0 55
68 OK2KLS 0 0 0 52.9 0 0 0 52.9
69 OK1KIM 0 49.9 0 0 0 0 0 49.9
70 OK1KEO 0 0 0 48.9 0 0 0 48.9
71 OK1ROZ 0 0 0 44.8 0 0 0 44.8
72 OK2KYD 0 0 0 42.8 0 0 0 42.8
73 OK1KJD 0 0 0 40.7 0 0 0 40.7
74 OK1KKJ 0 0 0 38.7 0 0 0 38.7
75 OK1OAZ 0 0 0 36.7 0 0 0 36.7
76 OK3D 0 21 0 12.2 0 0 0 33.2
77 OK1KDW 0 0 0 32.6 0 0 0 32.6
78 OK2S 0 31.5 0 0 0 0 0 31.5
79 OK2RVM 0 0 0 30.5 0 0 0 30.5
80 OK1KAD 2.9 10.5 0 16.3 0 0 0 29.7
81 OK1KQI 0 7.9 0 20.4 0 0 0 28.3
82 OK1KZD 0 0 0 26.5 0 0 0 26.5
83 OK2KLF 0 0 0 24.4 0 0 0 24.4
84 OK1KNC 0 0 0 22.4 0 0 0 22.4
85 OK1KKD 0 0 0 18.3 0 0 0 18.3
86 OK2RSC 0 0 0 14.3 0 0 0 14.3
87 OKKYK 0 13.1 0 0 0 0 0 13.1
88 OK1KJB 0 0 0 10.2 0 0 0 10.2
89 OK1KUB 0 0 0 8.1 0 0 0 8.1
90 OK1KLH 0 0 0 6.1 0 0 0 6.1
91 OK1KVG 5.9 0 0 0 0 0 0 5.9
92 OK1OBO 0 0 0 4.1 0 0 0 4.1
93 OK1KCF 0 2.6 0 0 0 0 0 2.6
94 OK1ODD 0 0 0 2 0 0 0 2
Zpracovano programem PINMCR verze 2.0 (c) OK2PIN 2002 - 2010
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK1XFJ 106 126 0 167 0 0 0 399
2 OK1FC 103 119.5 0 157.2 0 0 0 379.7
3 OK1NWD 99.9 116.3 0 127.7 0 0 0 343.9
4 OK1AKL 92.4 111.5 0 129.7 0 0 0 333.6
5 OK2BRX 95.4 109.8 0 119.9 0 0 0 325.1
6 OK2VLT 83.3 108.2 0 115.9 0 0 0 307.4
7 OK2KG 69.7 105 0 121.8 0 0 0 296.5
8 OK2PVF 0 124.4 0 165.1 0 0 0 289.5
9 OK1WT 0 117.9 0 161.1 0 0 0 279
10 OK1UDQ 80.3 95.3 0 102.2 0 0 0 277.8
11 OK2FKF 28.8 101.8 0 141.5 0 0 0 272.1
12 OK2BMJ 0 114.7 0 135.6 0 0 0 250.3
13 OK3W 98.4 0 0 149.3 0 0 0 247.7
14 OK1CJH 65.1 77.5 0 104.2 0 0 0 246.8
15 OK2BFN 0 85.6 0 151.3 0 0 0 236.9
16 OK2UFU 60.6 75.9 0 96.3 0 0 0 232.8
17 OK1UGI 74.2 0 0 147.4 0 0 0 221.6
18 OK1VSJ 90.9 0 0 125.8 0 0 0 216.7
19 OK1IEI 68.1 64.6 0 66.8 0 0 0 199.5
20 OK6MA 87.8 103.4 0 0 0 0 0 191.2
21 OK1DRX 0 71.1 0 112 0 0 0 183.1
22 OK2UPG 4.5 69.5 0 108.1 0 0 0 182.1
23 OK1UDJ 86.3 90.5 0 0 0 0 0 176.8
24 OK1MWW 89.3 80.8 0 0 0 0 0 170.1
25 OK1VUB 77.2 92.1 0 0 0 0 0 169.3
26 OK1RF 0 0 0 169 0 0 0 169
27 OK1FAN 75.7 45.2 0 47.2 0 0 0 168.1
28 OK1RZ 0 0 0 163.1 0 0 0 163.1
29 OK1AUC 81.8 79.2 0 0 0 0 0 161
30 OK1ASA 0 0 0 159.2 0 0 0 159.2
31 OK2BEN 34.8 43.6 0 78.6 0 0 0 157
32 OK1FDY 0 63 0 92.4 0 0 0 155.4
33 OK1VAV 78.7 0 0 76.6 0 0 0 155.3
34 OK1TI 0 0 0 155.2 0 0 0 155.2
35 OK1Q 0 0 0 153.3 0 0 0 153.3
36 OK2BDR 0 82.4 0 70.7 0 0 0 153.1
37 OK2PWY 72.7 72.7 0 0 0 0 0 145.4
OK1VVP 0 0 0 145.4 0 0 0 145.4
39 OK1MIQ 0 0 0 143.5 0 0 0 143.5
40 OK1IAL 66.6 74.3 0 0 0 0 0 140.9
41 OK5IM 0 0 0 139.5 0 0 0 139.5
42 OK1DSD 54.5 84 0 0 0 0 0 138.5
43 OK1OZY 0 0 0 137.6 0 0 0 137.6
44 OK2FUG 0 33.9 0 100.2 0 0 0 134.1
45 OK1CR 42.4 32.3 0 59 0 0 0 133.7
46 OK1UYR 0 0 0 133.6 0 0 0 133.6
47 OK2XKA 0 48.5 0 84.5 0 0 0 133
48 OK2KAJ 0 0 0 131.7 0 0 0 131.7
49 OK2MB 63.6 67.8 0 0 0 0 0 131.4
50 OK1DPO 27.3 51.7 0 49.1 0 0 0 128.1
51 OK1AIG 62.1 22.6 0 39.3 0 0 0 124
52 OK2SSJ 0 0 0 123.8 0 0 0 123.8
53 OK1MCS 0 122.8 0 0 0 0 0 122.8
54 OL5J 0 121.2 0 0 0 0 0 121.2
55 OK2TX 0 0 0 117.9 0 0 0 117.9
56 OK2VX 24.2 59.8 0 31.4 0 0 0 115.4
57 OK2PCE 0 0 0 114 0 0 0 114
58 OK1JLM 0 113.1 0 0 0 0 0 113.1
59 OK1DSA 0 0 0 110 0 0 0 110
60 OK2BZY 0 29.1 0 80.6 0 0 0 109.7
61 OK1MA 0 106.6 0 0 0 0 0 106.6
62 OK2TT 0 0 0 106.1 0 0 0 106.1
63 OK1GZ 104.5 0 0 0 0 0 0 104.5
64 OK1DSX 101.5 0 0 0 0 0 0 101.5
65 OK1AXG 0 100.2 0 0 0 0 0 100.2
66 OK1GHZ 0 98.5 0 0 0 0 0 98.5
67 OK2IGL 0 0 0 98.3 0 0 0 98.3
68 OK2PTS 96.9 0 0 0 0 0 0 96.9
OK2DGB 0 96.9 0 0 0 0 0 96.9
70 OK1FOD 0 0 0 94.3 0 0 0 94.3
71 OK1PGS 93.9 0 0 0 0 0 0 93.9
72 OK1ARO 0 93.7 0 0 0 0 0 93.7
73 OK1WGW 39.4 53.3 0 0 0 0 0 92.7
74 OK2BSY 0 0 0 90.4 0 0 0 90.4
75 OK2PGO 0 88.8 0 0 0 0 0 88.8
76 OK7Q 0 0 0 88.4 0 0 0 88.4
77 OK1CMA 40.9 46.8 0 0 0 0 0 87.7
78 OK2TKE 0 87.2 0 0 0 0 0 87.2
79 OK2PCL 0 0 0 86.5 0 0 0 86.5
80 OK9MED 84.8 0 0 0 0 0 0 84.8
81 OK1CVX 0 38.8 0 45.2 0 0 0 84
82 OK2WYK 0 0 0 82.5 0 0 0 82.5
83 OK1UFF 6.1 0 0 72.7 0 0 0 78.8
84 OK2VNQ 0 0 0 74.7 0 0 0 74.7
85 OK1JDJ 21.2 14.5 0 37.3 0 0 0 73
86 OK1NS 71.2 0 0 0 0 0 0 71.2
87 OK2SAR 0 37.2 0 33.4 0 0 0 70.6
88 OK1AMF 0 0 0 68.8 0 0 0 68.8
89 OK1CTT 0 66.2 0 0 0 0 0 66.2
90 OK1XBF 0 30.7 0 35.4 0 0 0 66.1
91 OL7X 0 0 0 64.8 0 0 0 64.8
92 OK1KZ 30.3 17.8 0 15.7 0 0 0 63.8
93 OK1ZJV 0 0 0 62.9 0 0 0 62.9
94 OK2UIN 0 61.4 0 0 0 0 0 61.4
95 OK1VHF 0 0 0 60.9 0 0 0 60.9
96 OK2TAS 59.1 0 0 0 0 0 0 59.1
97 OK1TF 0 58.2 0 0 0 0 0 58.2
98 OK2MEU 57.5 0 0 0 0 0 0 57.5
99 OK1YB 0 0 0 57 0 0 0 57
100 OK5TM 0 56.5 0 0 0 0 0 56.5
101 OK1AKF 56 0 0 0 0 0 0 56
102 OK1MNV 0 25.8 0 29.5 0 0 0 55.3
103 OK1FLC 0 0 0 55 0 0 0 55
104 OK1RKZ 0 54.9 0 0 0 0 0 54.9
105 OK3KK 0 0 0 53.1 0 0 0 53.1
106 OL4N 53 0 0 0 0 0 0 53
107 OK1MO 51.5 0 0 0 0 0 0 51.5
108 OK2MA 0 0 0 51.1 0 0 0 51.1
109 OK2FB 0 50.1 0 0 0 0 0 50.1
110 OK1SAT 50 0 0 0 0 0 0 50
111 OK1DOF 48.5 0 0 0 0 0 0 48.5
112 OK2HZ 46.9 0 0 0 0 0 0 46.9
113 OK1FHI 45.4 0 0 0 0 0 0 45.4
114 OK2SIA 43.9 0 0 0 0 0 0 43.9
115 OK6IZ 0 0 0 43.2 0 0 0 43.2
116 OK2MED 0 42 0 0 0 0 0 42
117 OK1CJN 0 0 0 41.3 0 0 0 41.3
118 OK6AB 0 40.4 0 0 0 0 0 40.4
119 OK1DWJ 37.9 0 0 0 0 0 0 37.9
120 OK1DOL 36.3 0 0 0 0 0 0 36.3
121 OK2VGD 0 35.5 0 0 0 0 0 35.5
122 OK4DL 0 12.9 0 21.6 0 0 0 34.5
123 OK1CZ 33.3 0 0 0 0 0 0 33.3
124 OK1IO 31.8 0 0 0 0 0 0 31.8
125 OK2SRO 0 0 0 27.5 0 0 0 27.5
OK2BPB 0 27.5 0 0 0 0 0 27.5
127 OK1EM 25.7 0 0 0 0 0 0 25.7
128 OK1DSN 0 0 0 25.5 0 0 0 25.5
129 OK1ANP 0 24.2 0 0 0 0 0 24.2
130 OK1VM 0 0 0 23.6 0 0 0 23.6
131 OK1ULE 15.1 8.1 0 0 0 0 0 23.2
132 OK1DJS 22.7 0 0 0 0 0 0 22.7
133 OK1CD 10.6 11.3 0 0 0 0 0 21.9
134 OK2KFK 0 21 0 0 0 0 0 21
135 OK1AHJ 0 0 0 19.7 0 0 0 19.7
OK2UUJ 19.7 0 0 0 0 0 0 19.7
137 OK5XM 0 19.4 0 0 0 0 0 19.4
138 OK1DAR 18.2 0 0 0 0 0 0 18.2
139 OK2NZ 0 0 0 17.7 0 0 0 17.7
140 OK1VPD 16.7 0 0 0 0 0 0 16.7
141 OK1VOF 0 16.2 0 0 0 0 0 16.2
142 OK1DSO 0 3.2 0 11.8 0 0 0 15
143 OK1AOU 0 0 0 13.8 0 0 0 13.8
144 OK2IRE 13.6 0 0 0 0 0 0 13.6
145 OK2JJA 12.1 0 0 0 0 0 0 12.1
146 OK1DWF 0 0 0 9.8 0 0 0 9.8
147 OK1KMG 0 9.7 0 0 0 0 0 9.7
148 OK1TY 9.1 0 0 0 0 0 0 9.1
149 OK2SYZ 0 0 0 7.9 0 0 0 7.9
150 OK2ZTK 7.6 0 0 0 0 0 0 7.6
151 OK4TX 0 6.5 0 0 0 0 0 6.5
152 OK1HCG 0 0 0 5.9 0 0 0 5.9
153 OK2VZK 0 4.8 0 0 0 0 0 4.8
154 OK2UEC 3 1.6 0 0 0 0 0 4.6
155 OK1YL 0 0 0 3.9 0 0 0 3.9
156 OK1DDA 0 0 0 2 0 0 0 2
157 OK2BFH 1.5 0 0 0 0 0 0 1.5
MCR VKV 2010 - MO - 144 MHz
nr. call 1.Sub 2.Sub Mikro PD VHF UHF A1 celkem
1 OK2M 106 126 0 167 0 0 0 399
2 OK1KCR 103.1 120.8 0 158.8 0 0 0 382.7
3 OL9W 91.3 123.4 0 164.9 0 0 0 379.6
4 OL3Z 100.1 118.1 0 160.9 0 0 0 379.1
5 OL3Y 94.2 112.9 0 162.9 0 0 0 370
6 OK2C 97.2 110.3 0 150.7 0 0 0 358.2
7 OK5Z 82.4 107.6 0 148.6 0 0 0 338.6
8 OK2KYZ 64.8 105 0 152.7 0 0 0 322.5
9 OK1KPA 73.6 102.4 0 144.6 0 0 0 320.6
10 OL7C 76.6 76.1 0 142.5 0 0 0 295.2
11 OK1OPT 55.9 94.5 0 140.5 0 0 0 290.9
12 OL1B 58.9 86.6 0 132.3 0 0 0 277.8
13 OL1C 0 115.5 0 156.8 0 0 0 272.3
14 OK5T 53 84 0 124.2 0 0 0 261.2
15 OL1Z 50.1 78.8 0 114 0 0 0 242.9
16 OK1KOB 32.4 81.4 0 126.2 0 0 0 240
17 OK2KCN 47.1 73.5 0 116.1 0 0 0 236.7
18 OL7G 0 91.9 0 138.5 0 0 0 230.4
19 OK2KOJ 44.2 63 0 120.1 0 0 0 227.3
20 OK1KFH 79.5 0 0 146.6 0 0 0 226.1
21 OL7D 0 89.3 0 136.4 0 0 0 225.7
22 OK2KLD 0 97.1 0 122.2 0 0 0 219.3
23 OL4K 41.2 36.8 0 112 0 0 0 190
24 OK2KYJ 38.3 57.8 0 89.6 0 0 0 185.7
25 OK2KJI 11.8 68.3 0 93.7 0 0 0 173.8
26 OK1KCB 26.5 65.6 0 79.4 0 0 0 171.5
27 OL7Q 35.3 0 0 134.4 0 0 0 169.7
28 OL4A 0 0 0 169 0 0 0 169
29 OK2KCE 67.7 99.8 0 0 0 0 0 167.5
30 OK2IRE 0 60.4 0 101.8 0 0 0 162.2
31 OK1KTT 23.6 52.5 0 85.5 0 0 0 161.6
32 OK2KEA 29.4 15.8 0 110 0 0 0 155.2
33 OK1OAB 0 0 0 154.7 0 0 0 154.7
34 OK1KPI 14.7 55.1 0 83.5 0 0 0 153.3
35 OK1KQH 0 18.4 0 130.3 0 0 0 148.7
36 OK2OSU 0 0 0 128.3 0 0 0 128.3
37 OK2KYK 0 39.4 0 87.6 0 0 0 127
38 OK2KWS 0 44.6 0 75.3 0 0 0 119.9
39 OK1KJO 0 0 0 118.1 0 0 0 118.1
40 OK1RAR 17.7 0 0 95.7 0 0 0 113.4
41 OK1KTW 0 0 0 107.9 0 0 0 107.9
42 OK1KEL 0 0 0 105.9 0 0 0 105.9
43 OK2KJU 0 0 0 103.8 0 0 0 103.8
44 OK2K 0 42 0 61.1 0 0 0 103.1
45 OK1RCA 0 34.1 0 67.2 0 0 0 101.3
46 OL2C 0 0 0 99.8 0 0 0 99.8
47 OK1KVR 0 0 0 97.7 0 0 0 97.7
48 OL4W 0 0 0 91.6 0 0 0 91.6
49 OK2KGB 88.3 0 0 0 0 0 0 88.3
50 OL7M 85.4 0 0 0 0 0 0 85.4
51 OK2KOG 0 26.3 0 59 0 0 0 85.3
52 OK2KOE 0 0 0 81.4 0 0 0 81.4
53 OK2OHA 8.8 23.6 0 46.8 0 0 0 79.2
54 OK1KHA 0 5.3 0 73.3 0 0 0 78.6
