MČR VKV 2013 - Jednotlivé závody
Poslední aktualizace: 14.5.2013 07:50
1. subregionál
2. subregionál
MCR VKV - SO - 1. subregional 2013
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G 122G 134G 248G celkem
1 OK1IA 0 21.8 88.6 43.3 41.1 37.1 77.5 58.5 0 0 0 0 0 367.9
2 OK1UFF 64.8 52.9 20.8 24.7 27.4 0 58.2 45.5 0 0 0 0 0 294.3
3 OK1IEI 79.9 59.1 57.3 55.6 0 0 38.8 0 0 0 0 0 0 290.7
4 OK2PNQ 0 93.3 83.4 61.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.5
5 OK1EM 18.1 49.8 15.6 0 34.3 0 51.7 26 0 25 12 0 0 232.5
6 OK1YA 0 0 0 0 48 52 71.1 52 0 0 0 0 0 223.1
7 OK7L 93.4 84 36.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.9
8 OK2QI 0 0 78.2 37.1 13.7 0 0 32.5 45 0 0 0 0 206.5
9 OK1CJH 76.9 56 0 0 6.9 29.7 32.3 0 0 0 0 0 0 201.8
10 OK1UDJ 78.4 65.3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.4
11 OK1VAM 0 0 93.8 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 177.8
12 OK2BDS 0 105.8 67.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.5
13 OK1MAC 0 0 99 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
14 OK2IGG 99.5 62.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.7
15 OK1JHM 0 0 0 18.5 0 22.3 25.8 0 25.7 10 18 12 12 144.3
16 OK7RA 0 0 0 0 0 44.6 0 65 32.1 0 0 0 0 141.7
17 OK1DEU 0 68.4 72.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.3
18 OK1VM 21.1 12.4 0 0 20.6 0 45.2 39 0 0 0 0 0 138.3
19 OK2KG 87.4 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.1
20 OK1CTT 0 80.9 46.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.8
21 OK2MZL 48.2 34.2 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.7
22 OK1TEH 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
OK2ZTK 0 0 62.5 49.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
24 OK2BRX 73.9 37.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.2
25 OK1VUF 0 108.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.9
26 OK1AHO 36.2 71.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.8
27 OK2EZ 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
28 OK1VBN 0 102.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.7
29 OK1NPF 102.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.5
30 OK1ES 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
31 OK1NWD 0 99.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.6
32 OK1KLU 55.8 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.4
33 OK1STJ 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
34 OK1DPO 69.3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.3
35 OK1FHI 96.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.5
36 OK1ZHS 0 96.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.4
37 OK1MWW 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
38 OK1FEN 63.3 31.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.4
39 OK1VUB 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.9
40 OK1UGI 90.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.4
41 OK2JI 0 90.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.2
42 OK2UFU 88.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.9
43 OK1MHJ 0 87.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.1
44 OL5Z 85.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.9
45 OK1DRX 84.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.4
46 OK2PWY 0 0 52.1 30.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
47 OK1DQT 82.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.9
48 OK1VPZ 81.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.4
49 OK1FSK 0 0 0 12.4 0 14.9 12.9 0 19.3 20 0 0 0 79.5
OK1MBT 0 0 0 12.4 0 14.9 12.9 0 19.3 20 0 0 0 79.5
51 OK1AUK 0 77.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.8
52 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 19.4 19.5 38.6 0 0 0 0 77.5
53 OK2BY 75.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.4
54 OK1XPB 0 74.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.7
55 OK6TT 72.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.3
56 OK2WO 70.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.8
57 OK5ET 67.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.8
58 OK2SAR 42.2 24.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.1
59 OK5XM 66.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.3
60 OK2AQ 0 0 0 0 0 0 64.6 0 0 0 0 0 0 64.6
61 OK2JK 61.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.8
62 OK2WF 60.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.3
63 OK1CMA 49.7 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
64 OK2BHL 58.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.8
65 OK2MED 51.2 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.4
66 OK1PMA 57.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.3
67 OK2VG 54.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.3
68 OK1DJS 52.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.8
69 OK1VOF 30.1 18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.8
70 OK1JAH 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.7
71 OK1ANA 0 40.4 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.6
72 OK2UGG 45.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.2
73 OK1UDQ 43.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.7
74 OK1VRL 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 5 6 12 12 41.4
75 OK1AGE 40.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.7
76 OK2CMX 39.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.2
77 OK1XHD 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.7
78 OK1ARO 34.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.7
79 OK1ICQ 33.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.2
80 OK1UVJ 31.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.7
81 OK1FMP 13.6 15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.2
82 OK2MEU 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.6
83 OK1KZ 24.1 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.2
84 OK1CVX 27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.1
85 OK1AYR 0 0 26.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.1
86 OK1AMD 25.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.6
87 OK1A 22.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.6
88 OK1JDJ 19.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.6
89 OK2VZK 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6
90 OK/OM3CNF15.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1
91 OK2VJC 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
92 OK2BBR 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
93 OK1AKI 10.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6
94 OK1MGW 0 0 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4
95 OK2BNF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
96 OK2LET 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
97 OK2SIA 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 6.5
98 OK1ZY 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
99 OK2JJA 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
100 OK2VKM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
101 OK1HCW 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
MCR VKV - MO - 1. subregional 2013
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G 122G 134G 248G celkem
1 OL9W 89.1 89.6 84.9 68 48 52 73.5 0 0 0 0 0 0 505.1
2 OK2M 0 106.4 91.9 0 0 26 63 43.3 45 0 0 0 0 375.6
3 OL4K 0 0 63.6 56.7 38.4 43.3 52.5 65 0 0 0 0 0 319.5
4 OK2C 65.4 100.8 56.6 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 306.8
5 OL3Z 83.2 112 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.2
6 OK1KKL 0 72.8 77.8 45.3 28.8 17.3 42 0 0 0 0 0 0 284
7 OK2KYZ 62.4 28 70.7 34 9.6 8.7 10.5 0 0 0 0 0 0 223.9
8 OK2R 44.6 50.4 35.4 22.7 0 0 21 21.7 0 0 0 0 0 195.8
9 OK1KKD 0 33.6 42.4 11.3 19.2 34.7 31.5 0 0 0 0 0 0 172.7
10 OK2I 74.3 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.3
11 OK1OPT 80.2 67.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.4
12 OK2KYJ 56.5 39.2 21.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.9
13 OL7Q 0 61.6 49.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.1
14 OK2KOJ 50.5 44.8 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.4
15 OL3Y 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
16 OK1KCR 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
17 OL7C 98.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.1
18 OK1KCB 41.6 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.6
19 OL7M 0 95.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.2
20 OK1KFH 95.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.1
21 OK1KIR 92.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.1
22 OK1KLL 86.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.2
23 OK1KAD 38.6 16.8 28.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.7
24 OK5K 0 78.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.4
25 OL2J 77.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.3
26 OK5T 71.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.3
27 OK2KCN 68.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.3
28 OK1KPI 32.7 22.4 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.2
29 OK5G 59.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.4
30 OL1Z 53.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.5
31 OL1B 47.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.5
32 OK1RAR 35.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.7
33 OK2KZB 23.8 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
34 OK2RDI 29.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.7
35 OK1KHL 26.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.7
36 OK2KOE 20.8 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.4
37 OK2KDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 22.5
38 OK2KEA 17.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.8
39 OK1KHA 14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.9
40 OK1KJV 11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9
41 OK1OCL 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9
42 OK1OQH 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
43 OK1RCA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zpracovano programem PINMCR verze 2.0 (c) OK2PIN 2002 - 2013
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G 122G 134G 248G celkem
1 OK1IA 0 21.8 88.6 43.3 41.1 37.1 77.5 58.5 0 0 0 0 0 367.9
2 OK1UFF 64.8 52.9 20.8 24.7 27.4 0 58.2 45.5 0 0 0 0 0 294.3
3 OK1IEI 79.9 59.1 57.3 55.6 0 0 38.8 0 0 0 0 0 0 290.7
4 OK2PNQ 0 93.3 83.4 61.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.5
5 OK1EM 18.1 49.8 15.6 0 34.3 0 51.7 26 0 25 12 0 0 232.5
6 OK1YA 0 0 0 0 48 52 71.1 52 0 0 0 0 0 223.1
7 OK7L 93.4 84 36.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213.9
8 OK2QI 0 0 78.2 37.1 13.7 0 0 32.5 45 0 0 0 0 206.5
9 OK1CJH 76.9 56 0 0 6.9 29.7 32.3 0 0 0 0 0 0 201.8
10 OK1UDJ 78.4 65.3 41.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.4
11 OK1VAM 0 0 93.8 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 177.8
12 OK2BDS 0 105.8 67.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.5
13 OK1MAC 0 0 99 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
14 OK2IGG 99.5 62.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.7
15 OK1JHM 0 0 0 18.5 0 22.3 25.8 0 25.7 10 18 12 12 144.3
16 OK7RA 0 0 0 0 0 44.6 0 65 32.1 0 0 0 0 141.7
17 OK1DEU 0 68.4 72.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.3
18 OK1VM 21.1 12.4 0 0 20.6 0 45.2 39 0 0 0 0 0 138.3
19 OK2KG 87.4 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.1
20 OK1CTT 0 80.9 46.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127.8
21 OK2MZL 48.2 34.2 31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.7
22 OK1TEH 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
OK2ZTK 0 0 62.5 49.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
24 OK2BRX 73.9 37.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.2
25 OK1VUF 0 108.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.9
26 OK1AHO 36.2 71.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.8
27 OK2EZ 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
28 OK1VBN 0 102.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.7
29 OK1NPF 102.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.5
30 OK1ES 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
31 OK1NWD 0 99.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.6
32 OK1KLU 55.8 43.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.4
33 OK1STJ 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
34 OK1DPO 69.3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.3
35 OK1FHI 96.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.5
36 OK1ZHS 0 96.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.4
37 OK1MWW 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
38 OK1FEN 63.3 31.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.4
39 OK1VUB 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.9
40 OK1UGI 90.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.4
41 OK2JI 0 90.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.2
42 OK2UFU 88.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.9
43 OK1MHJ 0 87.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.1
44 OL5Z 85.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.9
45 OK1DRX 84.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.4
46 OK2PWY 0 0 52.1 30.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
47 OK1DQT 82.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.9
48 OK1VPZ 81.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.4
49 OK1FSK 0 0 0 12.4 0 14.9 12.9 0 19.3 20 0 0 0 79.5
OK1MBT 0 0 0 12.4 0 14.9 12.9 0 19.3 20 0 0 0 79.5
51 OK1AUK 0 77.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.8
52 OK2BPR 0 0 0 0 0 0 19.4 19.5 38.6 0 0 0 0 77.5
53 OK2BY 75.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.4
54 OK1XPB 0 74.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.7
55 OK6TT 72.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.3
56 OK2WO 70.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.8
57 OK5ET 67.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.8
58 OK2SAR 42.2 24.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.1
59 OK5XM 66.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.3
60 OK2AQ 0 0 0 0 0 0 64.6 0 0 0 0 0 0 64.6
61 OK2JK 61.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.8
62 OK2WF 60.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.3
63 OK1CMA 49.7 9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
64 OK2BHL 58.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.8
65 OK2MED 51.2 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.4
66 OK1PMA 57.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.3
67 OK2VG 54.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.3
68 OK1DJS 52.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.8
69 OK1VOF 30.1 18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.8
70 OK1JAH 46.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.7
71 OK1ANA 0 40.4 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.6
72 OK2UGG 45.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.2
73 OK1UDQ 43.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.7
74 OK1VRL 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4 5 6 12 12 41.4
75 OK1AGE 40.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.7
76 OK2CMX 39.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.2
77 OK1XHD 37.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.7
78 OK1ARO 34.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.7
79 OK1ICQ 33.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.2
80 OK1UVJ 31.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.7
81 OK1FMP 13.6 15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.2
82 OK2MEU 28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.6
83 OK1KZ 24.1 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.2
84 OK1CVX 27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.1
85 OK1AYR 0 0 26.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.1
86 OK1AMD 25.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.6
87 OK1A 22.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.6
88 OK1JDJ 19.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.6
89 OK2VZK 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.6
90 OK/OM3CNF15.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1
91 OK2VJC 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
92 OK2BBR 12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1
93 OK1AKI 10.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.6
94 OK1MGW 0 0 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.4
95 OK2BNF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
96 OK2LET 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
97 OK2SIA 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0 0 0 0 0 6.5
98 OK1ZY 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
99 OK2JJA 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5
100 OK2VKM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
101 OK1HCW 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
MCR VKV - MO - 1. subregional 2013
nr. call 144M 432M 1.3G 2.3G 3.4G 5.7G 10G 24G 47G 76G 122G 134G 248G celkem
1 OL9W 89.1 89.6 84.9 68 48 52 73.5 0 0 0 0 0 0 505.1
2 OK2M 0 106.4 91.9 0 0 26 63 43.3 45 0 0 0 0 375.6
3 OL4K 0 0 63.6 56.7 38.4 43.3 52.5 65 0 0 0 0 0 319.5
4 OK2C 65.4 100.8 56.6 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 306.8
5 OL3Z 83.2 112 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.2
6 OK1KKL 0 72.8 77.8 45.3 28.8 17.3 42 0 0 0 0 0 0 284
7 OK2KYZ 62.4 28 70.7 34 9.6 8.7 10.5 0 0 0 0 0 0 223.9
8 OK2R 44.6 50.4 35.4 22.7 0 0 21 21.7 0 0 0 0 0 195.8
9 OK1KKD 0 33.6 42.4 11.3 19.2 34.7 31.5 0 0 0 0 0 0 172.7
10 OK2I 74.3 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.3
11 OK1OPT 80.2 67.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.4
12 OK2KYJ 56.5 39.2 21.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.9
13 OL7Q 0 61.6 49.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.1
14 OK2KOJ 50.5 44.8 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109.4
15 OL3Y 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
16 OK1KCR 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
17 OL7C 98.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.1
18 OK1KCB 41.6 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.6
19 OL7M 0 95.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.2
20 OK1KFH 95.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.1
21 OK1KIR 92.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.1
22 OK1KLL 86.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.2
23 OK1KAD 38.6 16.8 28.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.7
24 OK5K 0 78.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.4
25 OL2J 77.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.3
26 OK5T 71.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.3
27 OK2KCN 68.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.3
28 OK1KPI 32.7 22.4 7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.2
29 OK5G 59.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.4
30 OL1Z 53.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.5
31 OL1B 47.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.5
32 OK1RAR 35.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.7
33 OK2KZB 23.8 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
34 OK2RDI 29.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.7
35 OK1KHL 26.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.7
36 OK2KOE 20.8 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.4
37 OK2KDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 22.5 0 0 0 0 22.5
38 OK2KEA 17.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.8
39 OK1KHA 14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.9
40 OK1KJV 11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9
41 OK1OCL 8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.9
42 OK1OQH 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9
43 OK1RCA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zpracovano programem PINMCR verze 2.0 (c) OK2PIN 2002 - 2013

1. subregionál
2. subregionál
Mikrovlnný závod