Radioklub OK2KJT
Pavel Masař
Leskovec 166
Valašská Polanka
756 11
Czech Republic
Email:
radioklub@ok2kjt.net

Přihlašovací jméno
Heslo

Top Ten Contest ODX


144 MHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
08-Jul-2007 11:11 144 MHz EA7HG 59 59 IM87CS 2169
18-Jun-2006 10:34 144 MHz EA1BBE 59 59 IN62BH 2143
18-Jun-2006 10:39 144 MHz EA1DKV/P 59 59 IN53SH 2130
06-Sep-2003 14:46 144 MHz EA2DR/P 59 59 IN83FE 1788
18-Nov-2001 08:38 144 MHz F6CGJ 59 59 IN78RK 1647
18-Nov-2001 10:10 144 MHz F6DKW 59 59 IN85KS 1632
07-Jul-2001 18:29 144 MHz F5HRY/P 59 59 IN78VI 1625
18-Jun-2006 10:11 144 MHz F0EJW 59 59 IN78VK 1623
18-Nov-2001 08:01 144 MHz GM4JJJ 59 59 IO86GB 1617
16-Sep-2007 08:35 144 MHz G4ALY 59 59 IO70VL 1591

432 MHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
16-Sep-2007 08:59 432 MHz G3LTF 59 57 IO91GG 1395
16-Sep-2007 08:57 432 MHz F1ISM 59 59 JN09VK 1173
03-Mar-2013 10:16 432 MHz PI4Z 599 559 JO11WM 1029
07-Oct-2007 05:17 432 MHz PA6NL 559 529 JO21BX 1020
03-Mar-2013 10:29 432 MHz PA2V 599 599 JO22IM 995
02-Oct-2011 06:10 432 MHz PA1TK 599 599 JO22IJ 991
04-May-2013 17:53 432 MHz IQ1KW 599 599 JN34OP 975
07-Oct-2007 09:17 432 MHz PA2M 599 559 JO21IP 974
01-Oct-2011 20:07 432 MHz SK6DK 599 559 JO67EH 956
03-Mar-2013 10:37 432 MHz PA0GUS 59 58 JO23TA 953

1.3 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
16-Sep-2007 08:28 1.3 GHz LX2LA 51 51 JN39CP 854
07-Oct-2006 23:06 1.3 GHz DR5A 559 599 JO30EM 843
07-May-2005 17:07 1.3 GHz DK3OS 59 59 JO30EM 843
07-Oct-2012 09:21 1.3 GHz TM2W 599 599 JN37NV 818
02-May-2010 08:25 1.3 GHz DF0MU 559 559 JO32PC 813
08-Jul-2012 10:04 1.3 GHz DC6UW 559 529 JO44VJ 792
07-Mar-2010 12:23 1.3 GHz DH8AG 559 599 JO31RL 784
04-May-2008 06:11 1.3 GHz IK4ADE 55 59 JN54OE 778
05-Jun-2005 11:51 1.3 GHz I4LCK/4 559 519 JN54PD 777
06-May-2006 20:49 1.3 GHz IZ4BEH/4 559 559 JN54TF 753

2.3 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
01-May-2010 16:51 2.3 GHz DR5A 599 599 JO30EM 843
06-May-2012 13:34 2.3 GHz DF0MU 519 519 JO32PC 813
01-May-2010 14:41 2.3 GHz IZ4BEH 559 559 JN54VK 727
02-May-2010 08:54 2.3 GHz DK0ZB 559 559 JO42ID 723
08-Jul-2012 06:54 2.3 GHz DK2ZF/P 559 559 JO43WJ 720
15-Oct-2006 08:35 2.3 GHz DL1SUN 519 519 JO53PN 658
01-May-2010 14:26 2.3 GHz IK3COJ 599 559 JN65BN 616
06-May-2012 10:36 2.3 GHz DJ3AK/P 559 559 JO52IJ 613
08-Jul-2012 10:29 2.3 GHz DK6AJ/P 559 559 JO52IJ 613
04-Jul-2010 12:26 2.3 GHz IK3GHY 599 599 JN65DM 610

3.4 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
02-Oct-2010 20:02 3.4 GHz DL0GTH 559 559 JO50JP 536
06-Mar-2010 20:09 3.4 GHz DK0NA 559 529 JO50TI 472
01-Oct-2011 14:55 3.4 GHz DJ5NQ 59 59 JO50TI 472
01-Oct-2011 19:26 3.4 GHz DB6NT 59 59 JO50VJ 461
03-Oct-2010 07:57 3.4 GHz DL6NCI 559 529 JO50VI 460
08-Jul-2007 11:02 3.4 GHz S57C 559 559 JN76PB 424
03-Jun-2007 10:47 3.4 GHz S50C 519 599 JN76JG 424
03-Jun-2006 15:50 3.4 GHz DM7A 599 559 JO60LK 382
01-May-2010 20:13 3.4 GHz OK1AIY/P 599 559 JO60LJ 381
04-Jul-2004 09:58 3.4 GHz OK1KIR 559 559 JO60PM 362

5.7 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
03-Jul-2010 14:35 5.7 GHz IK3COJ 559 559 JN65BN 616
03-Oct-2010 12:58 5.7 GHz DL0GTH 599 559 JO50JP 536
03-Jul-2010 15:25 5.7 GHz S55M 599 59S JN65XM 529
07-Jul-2012 20:44 5.7 GHz DF0YY 559 519 JO62GD 493
17-Jun-2007 09:53 5.7 GHz DB6NT 55 519 JO50TI 472
03-Jul-2010 23:30 5.7 GHz DK0NA 59 59 JO50TI 472
17-Jun-2007 10:30 5.7 GHz DL6NCI 559 559 JO50VI 460
03-Jul-2010 22:02 5.7 GHz DF0MTL 559 559 JO61JF 425
05-May-2007 15:18 5.7 GHz S50C 559 599 JN76JG 424
06-Mar-2011 12:13 5.7 GHz S57C 559 559 JN76PB 424

10 GHz
Date Time Band Call Sent Received QRB
02-Oct-2011 10:12 10 GHz DF0MU 559 529 JO32PC 813
03-Oct-2010 12:05 10 GHz DC6UW 59 57 JO44VJ 792
06-May-2007 12:01 10 GHz I4XCC 55S 55S JN63GV 741
03-Jul-2010 14:07 10 GHz I6XCK 55 55 JN63QO 736
03-Jul-2010 20:51 10 GHz I6CXB 59 59 JN63RO 733
03-Jul-2010 14:34 10 GHz IZ4BEH 599 559 JN54VK 727
08-Jul-2012 12:48 10 GHz DJ1KP 55S 55S JO40JJ 671
04-Jul-2009 15:56 10 GHz DJ5NQ 599 599 JN47QU 659
02-Oct-2011 10:44 10 GHz DL1SUN 559 559 JO53PN 658
08-Jul-2012 12:33 10 GHz IK3GHY 55S 55S JN65DM 610

 Band QSO 
144 MHz75431
432 MHz15299
1.3 GHz5271
2.3 GHz698
3.4 GHz259
5.7 GHz373
10 GHz1687
Total
Logs 896
QSO 99018

Provozní aktiv 6
OM3AU Memoriál
2. subregionál

Polní den
JS coundown

Contest QSO
since 1996

Enter callsign

Hint: search your callsign and get your eQSL generated
Top Ten ODX

Počet přístupů
104192

© php+html by OK2PIN, graphics by OK1HRA